MIGHT AND MAGIC VIIМОНСТРЫ |
Вид и подвиды | Lvl | HP | AC |
Устойчивость
|
Награда
|
Бонус атаки |
Атака 1
|
Атака 2
|
Заклинание 1
|
Заклинание 2
|
Особенность | Ско- рость |
Па- уза |
Предпочтение | AI | Вид и подвиды | |||||||||||||||||||||||||||
Огн | Возд | Вода | Зем | Дух | Разум | Тело | Свет | Тьма | Физ | EXP | Gold | % | Предмет | Тип | Ущерб | % | Тип | Ущерб | % | Тип, мастерство | % | Тип, мастерство | |||||||||||||||||||||
КРЕСТЬЯНЕ КРЕСТЬЯНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant human A | 1 | 3 | 3 | 11 | 2d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant human A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant human A | 2 | 6 | 5 | 24 | 3d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant human A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant human A | 3 | 9 | 6 | 39 | 4d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant human A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant human B | 1 | 3 | 3 | 11 | 2d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant human B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant human B | 2 | 6 | 5 | 24 | 3d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant human B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant human B | 3 | 9 | 6 | 39 | 4d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant human B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant elf | 1 | 3 | 3 | 11 | 2d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant elf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant elf | 2 | 6 | 5 | 24 | 3d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant elf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant elf | 3 | 9 | 6 | 39 | 4d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant elf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant dwarf | 1 | 3 | 3 | 11 | 2d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant dwarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant dwarf | 2 | 6 | 5 | 24 | 3d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant dwarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant dwarf | 3 | 9 | 6 | 39 | 4d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant dwarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant goblin | 1 | 3 | 3 | 11 | 2d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant goblin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant goblin | 2 | 6 | 5 | 24 | 3d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant goblin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant goblin | 3 | 9 | 6 | 39 | 4d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant goblin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Lang (uniq.) | 30 | 200 | 10 | 1000 | 4d6 | 100 | Sewer Key | Физ. | 20d2 | 140 | 100 | Wimp | Tim Lang (uniq.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Spencer (uniq.) | 30 | 2000 | 10 | 24 | 3d6 | Физ. | 20d2 | 140 | 100 | Wimp | Ken Spencer (uniq.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter ""Zoop"" Ryu (uniq.) | 100 | 30 K | 5 | 24 | 3d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peter ""Zoop"" Ryu (uniq.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОИНЫ ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thief | 8 | 30 | 10 | 144 | 3d10 | 5 | L1 | Кража x 2 | Физ. | 3d4+3 | 250 | 60 | Paladin | Normal | Thief | ||||||||||||||||||||||||||||
Rogue | 12 | 50 | 14 | 264 | 4d10 | 10 | L1 | Кража x 2 | Физ. | 3d4+6 | 260 | 60 | Paladin | Normal | Rogue | ||||||||||||||||||||||||||||
Master Thief | 18 | 86 | 20 | 504 | 5d10 | 20 | L2 | Кража x 2 | Физ. | 3d4+12 | 270 | 60 | Paladin | Aggress | Master Thief | ||||||||||||||||||||||||||||
Robber | 8 | 30 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 144 | 3d20 | 5 | L1 кож.доспехи | Физ. | 2d4+1 | 200 | 100 | Elf | Normal | Robber | |||||||||||||||||||||
Raider | 14 | 61 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 336 | 5d20 | 5 | L2 кож.доспехи | Физ. | 2d4+5 | 220 | 90 | Elf | Aggress | Raider | |||||||||||||||||||||
Bandit | 22 | 114 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 704 | 10d20 | 10 | L3 кож.доспехи | Физ. | 2d4+10 | 240 | 80 | Elf | Aggress | Bandit | |||||||||||||||||||||
Swordsman | 10 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 10d6 | Физ. | 3d7+4 | 220 | 90 | Thief | Aggress | Swordsman | |||||||||||||||||||||||
Guard | 17 | 79 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 459 | 15d6 | 5 | L2 меч | Физ. | 3d7+6 | 250 | 80 | Thief | Aggress | Guard | |||||||||||||||||||||
Adventurer | 24 | 129 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 816 | 30d6 | 10 | L2 меч | Ломка оружия | Физ. | 3d7+8 | 280 | 70 | Thief | Aggress | Adventurer | ||||||||||||||||||||
Sal Sharktooth (uniq.) | 17 | 79 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 459 | 15d6 | 100 | Longbow | Физ. | 3d7+6 | 250 | 80 | Aggress | Sal Sharktooth (uniq.) | ||||||||||||||||||||||
Brent Filiant (uniq.) | 24 | 129 | 20 | 816 | 30d6 | 100 | Wealthy Hat | Ломка оружия | Физ. | 3d7+8 | 280 | 70 | Aggress | Brent Filiant (uniq.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Dwarven Soldier | 10 | 40 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 | 5 | 10 | 30 | 200 | 5d10 | 5 | L1 топор | Физ. | 4d2+4 | 160 | 70 | Goblin | Normal | Dwarven Soldier | ||||||||||||||||||||||
Dwarven Lieutenant | 20 | 100 | 12 | 20 | 30 | 30 | 40 | 5 | 20 | 40 | 600 | 10d10 | 10 | L2 топор | Физ. | 4d2+8 | 180 | 80 | Goblin | Aggress | Dwarven Lieutenant | ||||||||||||||||||||||
Dwarven Commander | 30 | 180 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 5 | 30 | 50 | 1200 | 20d10 | 25 | L3 топор | Ломка доспехов | Физ. | 4d2+16 | 200 | 80 | Goblin | Suicidal | Dwarven Commander | |||||||||||||||||||||
Elven Archer | 11 | 45 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 231 | 6d10 | 5 | L2 лук | Физ. | 4d2+2 | 160 | 70 | Human | Normal | Elven Archer | |||||||||||||||||||||
Elven Scout | 23 | 121 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 759 | 12d10 | 5 | L3 лук | Физ. | 6d2+4 | 170 | 70 | Human | Aggress | Elven Scout | |||||||||||||||||||||
Elven Ranger | 35 | 227 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 15 | 15 | 1575 | 20d10 | 10 | L4 лук | Физ. | 8d2+6 | Выстрел x 2 | 180 | 60 | Human | Aggress | Elven Ranger | ||||||||||||||||||||
Elven Warrior | 14 | 61 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 336 | 8d10 | 10 | L2 копье | Физ. | 2d4+4 | 240 | 80 | Human | Normal | Elven Warrior | |||||||||||||||||||||
Elven Defender | 22 | 114 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 704 | 16d10 | 15 | L3 копье | Физ. | 3d4+6 | 260 | 70 | Human | Aggress | Elven Defender | |||||||||||||||||||||
Elven Lancer | 30 | 180 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 15 | 15 | 1200 | 25d10 | 25 | L4 копье | Физ. | 4d4+8 | 280 | 60 | Human | Aggress | Elven Lancer | |||||||||||||||||||||
Conscript | 14 | 61 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 336 | 10d10 | 5 | L1 кольчуга | Физ. | 3d3+6 | 220 | 90 | Elf, Male | Normal | Conscript | |||||||||||||||||||||
Soldier | 24 | 129 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 25 | 25 | 20 | 816 | 20d10 | 5 | L2 кольчуга | Физ. | 3d3+10 | 240 | 80 | Elf, Male | Aggress | Soldier | |||||||||||||||||||||
Fighter | 35 | 227 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 35 | 35 | 30 | 1575 | 30d10 | 10 | L3 кольчуга | Ломка оружия | Физ. | 3d3+14 | 260 | 70 | Elf, Male | Aggress | Fighter | ||||||||||||||||||||
Initiate of the Sword | 40 | 280 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 5 | 5 | 20 | 2000 | 10d100 | 10 | L4 пл.доспехи | Физ. | 4d5+20 | 33 | Bless, Н 3 | 33 | Heroism, Н 3 | 250 | 80 | Knight, Male | Normal | Initiate of the Sword | |||||||||||||||
Champion of the Sword | 60 | 540 | 65 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 5 | 5 | 30 | 4200 | 20d100 | 10 | L5 пл.доспехи | Физ. | 4d5+30 | 33 | Bless, Э 6 | 33 | Heroism, Э 6 | 300 | 70 | Knight, Male | Aggress | Champion of the Sword | |||||||||||||||
Master of the Sword | 80 | 880 | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 60 | 60 | 5 | 5 | 50 | 7200 | 40d100 | 30 | L6 пл.доспехи | Физ. | 4d5+40 | 33 | Bless, М 9 | 33 | Heroism, М 9 | 350 | 50 | Knight, Male | Aggress | Master of the Sword | |||||||||||||||
William Setag (uniq.) | 80 | 880 | 85 | 7200 | 40d100 | 100 | Will. Tower Key | Физ. | 4d5+40 | 33 | Bless, М 9 | 33 | Heroism, М 9 | 350 | 50 | Aggress | William Setag (uniq.) | ||||||||||||||||||||||||||
Robert the Wise (uniq.) | 80 | 880 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Им | 60 | Им | Им | 60 | 7200 | Искоренение | Земл. | 5d5 | 33 | Power Cure, Г 15 | 33 | Hour of Power, Г 15 | Выстрел x 2 | 240 | 40 | Suicidal | Robert the Wise (uniq.) | |||||||||||||||||
Tolberty (uniq.) | 80 | 880 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Им | 60 | Им | Им | 60 | 7200 | Искоренение | Земл. | 5d5 | 33 | Power Cure, Г 15 | 33 | Hour of Power, Г 15 | Выстрел x 2 | 240 | 40 | Suicidal | Tolberty (uniq.) | |||||||||||||||||
Lord Roberts (uniq.) | 80 | 880 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Им | Им | 50 | 7200 | Огонь | 5d5 | 50 | Hour of Power, Г 15 | Выстрел x 2 | 240 | 40 | Suicidal | Lord Roberts (uniq.) | |||||||||||||||||||||
Jon Van Caneghem (uniq.) | 80 | 4000 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Им | Им | 60 | 7200 | Искоренение | Огонь | 5d5 | 60 | Hour of Power, Г 15 | Выстрел x 2 | 240 | 40 | 2 | Suicidal | Jon Van Caneghem (uniq.) | |||||||||||||||||||
ЛЮДИ, ПРЕМУЩЕСТВЕННО МАГИ ЛЮДИ, ПРЕМУЩЕСТВЕННО МАГИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monk | 8 | 30 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 144 | 5 | L1 вещица | Физ. | 2d8+4 | 10 | Fate, Н 3 | 50 | Hammerhands, Э 3 | 200 | 100 | Monk | Normal | Monk | |||||||||||||||||
Initiate | 16 | 73 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 10 | 416 | 5 | L2 вещица | Физ. | 2d8+12 | 10 | Harm, Э 6 | 50 | Hammerhands, Э 6 | 220 | 90 | Monk | Aggress | Initiate | |||||||||||||||||
Master | 27 | 153 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 15 | 999 | 10 | L3 вещица | Физ. | 2d8+20 | 10 | Mind Blast, Э 9 | 50 | Hammerhands, Э 9 | 240 | 80 | Monk | Suicidal | Master | |||||||||||||||||
Archer | 9 | 35 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 171 | 3d20 | 5 | L1 лук | Физ. | 2d6+2 | 10 | Огонь | 3d6+2 | 50 | Shield, Н 4 | 140 | 90 | Archer, Ranger | Normal | Archer | ||||||||||||||||
Bowman | 19 | 93 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 551 | 6d20 | 5 | L2 лук | Физ. | 3d6+3 | 10 | Огонь | 4d6+3 | 20 | Lightning Bolt, Э 4 | 50 | Shield, Э 8 | 150 | 90 | Archer, Ranger | Aggress | Bowman | ||||||||||||||
Elite Archer | 29 | 171 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 1131 | 10d20 | 10 | L3 лук | Физ. | 3d7+3 | 15 | Огонь | 4d7+3 | 20 | Lightning Bolt, М 8 | 50 | Shield, М 12 | 160 | 80 | Archer, Ranger | Aggress | Elite Archer | ||||||||||||||
Acolyte of the Moon | 10 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Им | 10 | 200 | 5d10 | 5 | L2 булава | Физ. | 2d4 | 30 | Toxic Cloud, Н 4 | 160 | 90 | Paladin, Cleric | Normal | Acolyte of the Moon | |||||||||||||||||||
Cleric of the Moon | 20 | 100 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Им | 15 | 600 | 10d10 | 5 | L3 булава | Физ. | 2d4+4 | 30 | Toxic Cloud, Э 7 | 10 | Bless, Э, | 180 | 90 | Paladin, Cleric | Normal | Cleric of the Moon | |||||||||||||||||
Priest of the Moon | 30 | 180 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Им | 20 | 1200 | 20d10 | 10 | L4 булава | Физ. | 2d4+8 | 30 | Shrapmetal, М 10 | 33 | Power Cure, Г 10 | 200 | 80 | Paladin, Cleric | Aggress | Priest of the Moon | |||||||||||||||||
High Priest of Baa (uniq.) | 30 | 180 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Им | 20 | 1200 | 20d10 | 100 | Cloak of Sheep | Физ. | 2d4+8 | 30 | Shrapmetal, М 10 | 33 | Power Cure, Г 10 | 200 | 80 | Paladin, Cleric | Aggress | High Priest of Baa (uniq.) | |||||||||||||||||
Acolyte of the Sun | 10 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Им | 10 | 200 | 5d10 | 5 | L2 плащ | Физ. | 2d4 | 30 | Light Bolt, Н 4 | 160 | 90 | Paladin, Cleric | Normal | Acolyte of the Sun | |||||||||||||||||||
Cleric of the Sun | 20 | 100 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Им | 15 | 600 | 10d10 | 5 | L3 плащ | Физ. | 2d4+4 | 30 | Mind Blast, Э 7 | 10 | Bless, Э 7 | 180 | 90 | Paladin, Cleric | Normal | Cleric of the Sun | |||||||||||||||||
Priest of the Sun | 30 | 180 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Им | 20 | 1200 | 20d10 | 10 | L4 плащ | Физ. | 2d4+8 | 30 | Light Bolt, Н 10 | 33 | Power Cure, Г 10 | 200 | 80 | Paladin, Cleric | Aggress | Priest of the Sun | |||||||||||||||||
Sorcerer | 25 | 137 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 15 | Им | 5 | 10 | 875 | 15d12 | 10 | L3 посох | Свет | 9d4 | 20 | Dispel Magic, Э 4 | Вызов Lesser Light Elemental | 200 | 90 | Aggress | Sorcerer | |||||||||||||||||
Wizard | 35 | 227 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | Им | 5 | 20 | 1575 | 25d12 | 10 | L4 посох | Свет | 12d4 | 30 | Paralyze, М 8 | 50 | Hour of Power, М 8 | Вызов Greater Light Elemental | 220 | 80 | Aggress | Wizard | |||||||||||||||
Archmage | 50 | 400 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 25 | 25 | Им | 5 | 30 | 3000 | 40d12 | 30 | L5 посох | Земл. | 16d4 | 33 | Hour of Power, М 12 | 33 | Day of Protection, М 12 | Вызов Sylph (см.) | 240 | 70 | Aggress | Archmage | |||||||||||||||
Eric Swarrel (uniq.) | 50 | 400 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 25 | 25 | Им | 5 | 30 | 3000 | 40d12 | 30 | L5 посох | Земл. | 16d4 | 33 | Hour of Power, М 12 | 33 | Day of Protection, М 12 | Вызов Sylph (см.) | 240 | 70 | Aggress | Eric Swarrel (uniq.) | |||||||||||||||
Fire Warlock | 25 | 137 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 875 | 7d9 | 10 | L2 жезл | Огонь | 9d4 | 20 | Fireball, Э 6 | 200 | 90 | Aggress | Fire Warlock | |||||||||||||||||||
Water Warlock | 35 | 227 | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 1575 | 15d9 | 15 | L3 жезл | Вода | 12d4 | 20 | Acid Burst, М 9 | 220 | 80 | Aggress | Water Warlock | |||||||||||||||||||
Air Warlock | 50 | 400 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 3000 | 25d9 | 25 | L4 жезл | Возд. | 16d4 | 20 | Lightning Bolt, М 12 | 240 | 70 | Aggress | Air Warlock | |||||||||||||||||||
ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ МОНСТРЫ ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ МОНСТРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goblin | 4 | 13 | 6 | 56 | 4d4 | Физ. | 1d9 | 10 | Физ. | 4d2 | 160 | 100 | Dwarf | Normal | Goblin | ||||||||||||||||||||||||||||
Hobgoblin | 6 | 21 | 10 | 96 | 8d4 | Физ. | 1d9+2 | 15 | Физ. | 4d2+1 | 170 | 100 | Dwarf | Normal | Hobgoblin | ||||||||||||||||||||||||||||
Goblin Lord | 10 | 40 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 15d4 | 10 | L1 | Физ. | 1d9+4 | 25 | Физ. | 4d2+4 | 180 | 90 | Dwarf | Aggress | Goblin Lord | |||||||||||||||||||
Hairbaugh (uniq.) | 6 | 21 | 10 | 96 | 8d4 | Физ. | 1d9+2 | 170 | 100 | Dwarf | Normal | Hairbaugh (uniq.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grognard (uniq.) | 10 | 40 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 15d4 | 100 | Grogn. Cutlass | Физ. | 1d9+4 | 180 | 90 | Dwarf | Aggress | Grognard (uniq.) | ||||||||||||||||||||||
Swamp Troll | 18 | 86 | 18 | 5 | 10 | 10 | Им | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 504 | 12d10 | 5 | L1 пояс | Физ. | 2d10+4 | 200 | 90 | Dwarf | Aggress | Swamp Troll | ||||||||||||||||||||
River Troll | 28 | 162 | 28 | 10 | 20 | 20 | Им | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 1064 | 25d10 | 5 | L2 пояс | Физ. | 3d10+6 | 220 | 80 | Dwarf | Aggress | River Troll | ||||||||||||||||||||
Mountain Troll | 38 | 258 | 38 | 15 | 30 | 30 | Им | 5 | 15 | 15 | 5 | 30 | 1824 | 45d10 | 5 | L3 пояс | Физ. | 4d10+10 | 260 | 70 | Dwarf | Suicidal | Mountain Troll | ||||||||||||||||||||
Bronze Golem | 22 | 114 | 40 | 20 | 20 | 20 | Им | Им | Им | Им | 30 | 30 | 704 | 20d8 | Ломка доспехов | Физ. | 5d6+20 | 10 | Физ. | 5d4 | Взрыв 4d10, земля | 160 | 100 | Suicidal | Bronze Golem | ||||||||||||||||||
Brass Golem | 35 | 227 | 60 | 30 | 30 | 30 | Им | Им | Им | Им | 30 | 30 | 1575 | 30d8 | Ломка оружия | Физ. | 7d6+25 | 15 | Физ. | 5d4+4 | Взрыв 4d10, земля | 170 | 90 | Suicidal | Brass Golem | ||||||||||||||||||
Gold Golem | 50 | 400 | 80 | 40 | 40 | 40 | Им | Им | Им | Им | 30 | 50 | 3000 | 50d8 | Ломка вещей | Физ. | 9d6+30 | 20 | Физ. | 5d4+8 | Взрыв 4d10, земля | 180 | 80 | Suicidal | Gold Golem | ||||||||||||||||||
Golem (uniq.) | 50 | 400 | 80 | 40 | 40 | 40 | Им | Им | 30 | Им | 30 | 50 | 100 | Golem left leg | Ломка вещей | Физ. | 9d6+30 | Взрыв 4d10, земля | 180 | 80 | Suicidal | Golem (uniq.) | |||||||||||||||||||||
Angel | 30 | 180 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | Им | 10 | 20 | 1200 | 50d20 | 5 | L4 меч | Физ. | 2d8+10 | 30 | Light Bolt, М 8 | 20 | Dispel Magic, М 8 | 250 | 60 | Aggress | Angel | ||||||||||||||||
Angel Lord | 50 | 400 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 40 | 40 | Им | 10 | 20 | 3000 | 75d20 | 10 | L5 меч | Физ. | 2d8+15 | 30 | Light Bolt, М 12 | 50 | Day of Protection, М 12 | 275 | 50 | Aggress | Angel Lord | ||||||||||||||||
Archangel | 70 | 700 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 50 | 50 | Им | 10 | 20 | 5600 | 100d20 | 15 | L6 меч | Физ. | 2d8+20 | 30 | Light Bolt, Г 16 | 50 | Hour of Power, Г 16 | 300 | 40 | 2 | Suicidal | Archangel | |||||||||||||||
Minotaur | 39 | 269 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1911 | 10d20 | 10 | L4 топор | Физ. | 3d7+25 | 250 | 80 | Normal | Minotaur | ||||||||||||||||||||
Minotaur Headsman | 59 | 525 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 4071 | 20d20 | 10 | L5 топор | Безумие | Физ. | 3d7+40 | 260 | 70 | Aggress | Minotaur Headsman | |||||||||||||||||||
Minotaur Lord | 79 | 861 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 7031 | 50d20 | 20 | L6 топор | Смерть | Физ. | 3d7+60 | 300 | 60 | Suicidal | Minotaur Lord | |||||||||||||||||||
Titan | 65 | 617 | 60 | 30 | Им | 30 | 30 | 15 | Им | 30 | 30 | 30 | 30 | 4875 | 200d10 | 40 | L5 | Ломка доспехов | Возд. | 2d20+60 | 20 | Psychic Shock, М 8 | 10 | Sparks, М 8 | 200 | 70 | Female | Aggress | Titan | ||||||||||||||
Storm Titan | 75 | 787 | 70 | 50 | Им | 50 | 50 | 15 | Им | 50 | 30 | 30 | 50 | 6375 | 44d10 | 100 | L5 | Ломка оружия | Возд. | 2d20+80 | 20 | Psychic Shock, М 12 | 10 | Sparks, М 12 | 200 | 70 | Female | Aggress | Storm Titan | ||||||||||||||
Blood Titan | 95 | 1187 | 80 | 80 | Им | 80 | 80 | 15 | Им | 80 | 30 | 30 | 80 | 9975 | 144d10 | 100 | L6 | Смерть | Возд. | 2d20+120 | 20 | Psychic Shock, Г 16 | 10 | Sparks, Г 16 | 200 | 70 | Female | Aggress | Blood Titan | ||||||||||||||
ЭЛЕМЕНТАЛЫ ЭЛЕМЕНТАЛЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warden of Fire | 13 | 55 | 12 | Им | 10 | 10 | 10 | Им | Им | Им | 5 | 5 | 10 | 299 | Огонь | 2d8 | 20 | Fire Bolt, Э 6 | 50 | Haste, Э 4 | 220 | 90 | Suicidal | Warden of Fire | |||||||||||||||||||
Guardian of Flame | 26 | 145 | 15 | Им | 15 | 15 | 15 | Им | Им | Им | 5 | 5 | 15 | 936 | Огонь | 5d8 | 20 | Fireball, М 8 | 50 | Haste, М 8 | 240 | 90 | Suicidal | Guardian of Flame | |||||||||||||||||||
Fire Elemental | 39 | 269 | 18 | Им | 20 | 20 | 20 | Им | Им | Им | 5 | 5 | 20 | 1911 | Огонь | 8d8 | 20 | Incinerate, Г 12 | 50 | Haste, Г 12 | 260 | 80 | Suicidal | Fire Elemental | |||||||||||||||||||
Tempest | 16 | 73 | 10 | 10 | Им | 10 | 10 | Им | Им | Им | 5 | 5 | 10 | 416 | Возд. | 3d6 | 20 | Sparks, Э 4 | 220 | 90 | Suicidal | Tempest | |||||||||||||||||||||
Cyclone | 22 | 114 | 12 | 15 | Им | 15 | 15 | Им | Им | Им | 5 | 5 | 15 | 704 | Возд. | 5d6 | 20 | Sparks, М 8 | 20 | Lightning Bolt, М 8 | 240 | 90 | Suicidal | Cyclone | |||||||||||||||||||
Air Elemental | 33 | 207 | 14 | 20 | Им | 20 | 20 | Им | Им | Им | 5 | 5 | 20 | 1419 | Возд. | 8d6 | 20 | Sparks, Г 12 | 20 | Lightning Bolt, Г 12 | 260 | 80 | Suicidal | Air Elemental | |||||||||||||||||||
Sprite | 14 | 61 | 10 | 10 | 10 | Им | 10 | Им | Им | Им | 5 | 5 | 10 | 336 | Вода | 3d12 | 30 | Ice Bolt, Э 4 | 220 | 90 | Suicidal | Sprite | |||||||||||||||||||||
Sylph | 24 | 129 | 13 | 15 | 15 | Им | 15 | Им | Им | Им | 5 | 5 | 15 | 816 | Вода | 4d12 | 30 | Acid Burst, М 8 | 240 | 90 | Suicidal | Sylph | |||||||||||||||||||||
Water Elemental | 36 | 237 | 16 | 20 | 20 | Им | 20 | Им | Им | Им | 5 | 5 | 20 | 1656 | Вода | 6d12 | 30 | Ice Blast, Г 12 | 260 | 80 | Suicidal | Water Elemental | |||||||||||||||||||||
Clay Elemental | 25 | 137 | 20 | 10 | 10 | 10 | Им | Им | Им | Им | 5 | 5 | 10 | 875 | 30 | L3 камень | Физ. | 10d3 | 25 | Blades, Э 6 | 50 | Stone Skin, Э 4 | 220 | 90 | Suicidal | Clay Elemental | |||||||||||||||||
Stone Elemental | 30 | 180 | 25 | 15 | 15 | 15 | Им | Им | Им | Им | 5 | 5 | 15 | 1200 | 35 | L4 камень | Ломка доспехов | Физ. | 15d3 | 25 | Rock Blast, М 8 | 50 | Stone Skin, М 8 | 240 | 90 | Suicidal | Stone Elemental | ||||||||||||||||
Earth Elemental | 40 | 280 | 30 | 20 | 20 | 20 | Им | Им | Им | Им | 5 | 5 | 20 | 2000 | 40 | L5 камень | Лишение HP | Физ. | 25d3 | 25 | Blades, Г 12 | 50 | Stone Skin, Г 12 | 260 | 80 | Suicidal | Earth Elemental | ||||||||||||||||
Lesser Light Elemental | 15 | 67 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | Им | Им | Им | Им | 5 | 10 | 375 | Свет | 4d4 | Взрыв 5d8, свет | 240 | 80 | Suicidal | Lesser Light Elemental | ||||||||||||||||||||||
Light Elemental | 23 | 121 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | Им | Им | Им | Им | 5 | 15 | 759 | Свет | 9d4 | Взрыв 5d8, свет | 260 | 80 | Suicidal | Light Elemental | ||||||||||||||||||||||
Greater Light Elemental | 38 | 258 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | Им | Им | Им | Им | 5 | 20 | 1824 | Свет | 14d4 | Взрыв 5d8, свет | 280 | 80 | Suicidal | Greater Light Elemental | ||||||||||||||||||||||
