MIGHT AND MAGIC VIМОНСТРЫ |
Вид и подвиды | Lvl | HP | AC |
Устойчивость
|
Награда
|
Бонус атаки |
Атака 1
|
Атака 2
|
Заклинания
|
Ско- рость |
Па- уза |
Предпочтение | AI | Вид и подвиды | ||||||||||||||||||||
Огн | Элк | Хол | Яд | Физ | Маг | EXP | Gold | % | Предмет | Тип | Ущерб | % | Тип | Ущерб | % | Тип, мастерство | ||||||||||||||||||
КРЕСТЬЯНЕ КРЕСТЬЯНЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peasant male | 1 | 3 | 3 | 11 | 2d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant male | |||||||||||||||||||||||
Peasant male | 2 | 6 | 5 | 24 | 3d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant male | |||||||||||||||||||||||
Peasant male | 3 | 9 | 6 | 39 | 4d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant male | |||||||||||||||||||||||
Peasant female | 1 | 3 | 3 | 11 | 3d3 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant female | |||||||||||||||||||||||
Peasant female | 2 | 6 | 5 | 24 | 4d4 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant female | |||||||||||||||||||||||
Peasant female | 3 | 9 | 6 | 39 | 8d8 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant female | |||||||||||||||||||||||
Peasant mal. (arena) | 4 | 13 | 4 | 56 | 5d20 | Физ. | 2d2 | 140 | 50 | Wimp | Peasant mal. (arena) | |||||||||||||||||||||||
Peasant mal. (arena) | 5 | 17 | 6 | 75 | 7d20 | Физ. | 2d2+2 | 140 | 50 | Normal | Peasant mal. (arena) | |||||||||||||||||||||||
Peasant mal. (arena) | 6 | 21 | 8 | 96 | 10d20 | Физ. | 2d2+4 | 140 | 50 | Normal | Peasant mal. (arena) | |||||||||||||||||||||||
Peasant fem. (arena) | 1 | 3 | 3 | 11 | 2d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant fem. (arena) | |||||||||||||||||||||||
Peasant fem. (arena) | 2 | 6 | 5 | 24 | 3d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant fem. (arena) | |||||||||||||||||||||||
Peasant fem. (arena) | 3 | 9 | 6 | 39 | 4d6 | Физ. | 2d2 | 140 | 100 | Wimp | Peasant fem. (arena) | |||||||||||||||||||||||
ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОИНЫ ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОИНЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cutpurse | 3 | 9 | 3 | 39 | 3d6 | 10 | L1 кинжал | Кража x 2 | Физ. | 2d2+3 | 200 | 100 | Normal | Cutpurse | ||||||||||||||||||||
Bounty Hunter | 5 | 17 | 5 | 75 | 5d6 | 20 | L1 кинжал | Кража x 2 | Физ. | 2d2+5 | 220 | 100 | Aggress | Bounty Hunter | ||||||||||||||||||||
Assassin | 7 | 25 | 10 | 119 | 10d6 | 50 | L2 кинжал | Смерть | Физ. | 2d2+10 | 240 | 90 | Aggress | Assassin | ||||||||||||||||||||
Follower of Baa | 3 | 9 | 3 | 39 | 2d6 | Физ. | 2d4 | 140 | 100 | Normal | Follower of Baa | |||||||||||||||||||||||
Mystic of Baa | 5 | 17 | 5 | 75 | 3d6 | 5 | L1 посох | Физ. | 2d4+2 | 30 | Mind Blast, Н 1 | 160 | 90 | Aggress | Mystic of Baa | |||||||||||||||||||
Fanatic of Baa | 7 | 25 | 6 | 119 | 4d6 | 5 | L2 посох | Физ. | 2d4+4 | 200 | 70 | Suicidal | Fanatic of Baa | |||||||||||||||||||||
Cannibal male | 6 | 21 | 5 | 96 | 2d6 | 5 | L1 копье | Физ. | 1d9+2 | 220 | 90 | Suicidal | Cannibal male | |||||||||||||||||||||
Head Hunter male | 8 | 30 | 7 | 144 | 4d6 | 10 | L1 копье | Яд1 | Физ. | 1d9+4 | 250 | 90 | Suicidal | Head Hunter male | ||||||||||||||||||||
Witch Doctor male | 10 | 40 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 6d6 | 5 | L2 кольцо | Физ. | 1d9+6 | 30 | Fire Bolt, Н 2 | 280 | 80 | Suicidal | Witch Doctor male | ||||||||||||||
Cannibal female | 6 | 21 | 5 | 96 | 2d6 | 5 | L1 щит | Физ. | 3d3+2 | 220 | 90 | Suicidal | Cannibal female | |||||||||||||||||||||
Head Hunter female | 8 | 30 | 7 | 144 | 4d6 | 10 | L1 щит | Слабость | Физ. | 3d3+4 | 250 | 90 | Suicidal | Head Hunter female | ||||||||||||||||||||
Witch Doctor female | 10 | 40 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 6d6 | 5 | L1 амулет | Физ. | 3d3+6 | 30 | Deadly Swarm, Н 2 | 280 | 80 | Suicidal | Witch Doctor female | ||||||||||||||
Thief | 8 | 30 | 10 | 144 | 3d10 | 5 | L1 | Кража x 2 | Физ. | 3d4+3 | 20 | Физ. | 3d4+1 | 250 | 60 | Wimp | Thief | |||||||||||||||||
Burglar | 12 | 50 | 14 | 264 | 4d10 | 10 | L1 | Кража x 2 | Физ. | 3d4+6 | 20 | Физ. | 3d4+3 | 260 | 60 | Normal | Burglar | |||||||||||||||||
Rogue | 18 | 86 | 20 | 504 | 5d10 | 20 | L2 плащ | Кража x 2 | Физ. | 3d4+12 | 20 | Физ. | 3d4+6 | 270 | 60 | Aggress | Rogue | |||||||||||||||||
Rogue Leader (uniq.) | 27 | 133 | 20 | 504 | 5d10 | 20 | L2 плащ | Кража x 2 | Физ. | 2d10+12 | 270 | 90 | Aggress | Rogue Leader (uniq.) | ||||||||||||||||||||
Thug | 8 | 30 | 12 | 144 | 3d20 | 5 | L1 кож.доспехи | Физ. | 2d4+1 | 200 | 100 | Normal | Thug | |||||||||||||||||||||
Ruffian | 14 | 61 | 14 | 336 | 5d20 | 5 | L2 кож.доспехи | Физ. | 2d4+5 | 220 | 90 | Archer, Sorcerer | Aggress | Ruffian | ||||||||||||||||||||
Brigand | 22 | 114 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 704 | 10d20 | 10 | L3 кож.доспехи | Физ. | 2d4+10 | 10 | Физ. | 2d4+20 | 240 | 80 | Archer, Sorcerer | Aggress | Brigand | |||||||||||
Archer | 9 | 35 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 171 | 3d20 | 5 | L1 лук | Физ. | 1d6+1 | 140 | 90 | Normal | Archer | |||||||||||||||||
Master Archer | 19 | 93 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 551 | 6d20 | 5 | L2 лук | Физ. | 2d6+2 | 20 | Огн. | 3d6 | 150 | 90 | Archer | Aggress | Master Archer | |||||||||||||
Fire Archer | 29 | 171 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 1131 | 10d20 | 10 | L3 лук | Физ. | 3d6+3 | 30 | Огн. | 4d6 | 40 | Fireball, Н 5 | 160 | 80 | Archer | Aggress | Fire Archer | ||||||||||
Swordsman | 10 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 10d10 | 5 | L1 меч | Физ. | 3d7+4 | 220 | 90 | Aggress | Swordsman | |||||||||||||||
Expert Swordsman | 17 | 79 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 459 | 15d10 | 5 | L2 меч | Физ. | 3d7+6 | 250 | 80 | Aggress | Expert Swordsman | |||||||||||||||
Master Swordsman | 24 | 129 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 816 | 30d10 | 10 | L3 меч | Ломка оружия | Физ. | 3d7+8 | 20 | Физ. | 3d7+20 | 280 | 70 | 2 | Aggress | Master Swordsman | ||||||||||
Dwarf | 10 | 40 | 6 | 20 | 20 | 20 | Им | 30 | 200 | 5d10 | 5 | L1 | Физ. | 4d2+4 | 20 | Физ. | 8d2+8 | 160 | 70 | Normal | Dwarf | |||||||||||||
Dwarf Warrior | 20 | 100 | 12 | 30 | 30 | 30 | Им | 40 | 600 | 10d10 | 10 | L2 топор | Физ. | 4d2+8 | 20 | Физ. | 8d2+16 | 180 | 80 | Aggress | Dwarf Warrior | |||||||||||||
Dwarf Lord | 30 | 180 | 20 | 40 | 40 | 40 | Им | 50 | 1200 | 20d10 | 25 | L3 топор | Ломка доспехов x 2 | Физ. | 4d2+16 | 20 | Физ. | 8d2+32 | 200 | 80 | Sorcerer | Suicidal | Dwarf Lord | |||||||||||
Snergle (uniq.) | 20 | 150 | 20 | 40 | 40 | 40 | Им | 50 | 1200 | 25d5 | 100 | Snergle's Axe | Ломка доспехов x 2 | Физ. | 4d2+10 | 200 | 80 | Suicidal | Snergle (uniq.) | |||||||||||||||
Guard | 11 | 45 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 231 | 3d20 | 5 | L1 доспехи | Физ. | 3d3+5 | 200 | 90 | Normal | Guard | |||||||||||||||
Lieutenant | 19 | 93 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 551 | 5d20 | 5 | L2 доспехи | Физ. | 3d3+10 | 10 | Физ. | 3d3+20 | 220 | 90 | Normal | Lieutenant | ||||||||||||
Captain | 33 | 207 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1419 | 10d20 | 10 | L3 доспехи | Ломка доспехов | Физ. | 3d3+20 | 10 | Физ. | 3d3+40 | 240 | 80 | Aggress | Captain | |||||||||||
Fighter | 14 | 61 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 336 | 10d10 | 5 | L1 кольчуга | Физ. | 3d3+6 | 220 | 90 | Normal | Fighter | |||||||||||||||
Soldier | 24 | 129 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 816 | 20d10 | 5 | L2 кольчуга | Физ. | 3d3+10 | 240 | 80 | Paladin, Cleric | Aggress | Soldier | ||||||||||||||
Veteran | 35 | 227 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 1575 | 30d10 | 10 | L3 кольчуга | Ломка оружия | Физ. | 3d3+14 | 20 | Физ. | 3d3+45 | 260 | 70 | Paladin, Cleric | Aggress | Veteran | ||||||||||
Magyar | 14 | 61 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 336 | 5d10 | 5 | L2 вещица | Физ. | 3d7+3 | 260 | 80 | Aggress | Magyar | ||||||||||||||||
Magyar Soldier | 25 | 137 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 875 | 10d10 | 5 | L3 вещица | Физ. | 3d7+6 | 10 | Физ. | 3d7+18 | 280 | 70 | Sorcerer | Aggress | Magyar Soldier | ||||||||||||
Magyar Matron | 37 | 247 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 1739 | 20d10 | 10 | L4 вещица | Физ. | 3d7+12 | 20 | Элек. | 7d8 | 300 | 60 | Sorcerer | Suicidal | Magyar Matron | ||||||||||||
Death Knight | 40 | 280 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 2000 | 10d100 | 10 | L4 пл.доспехи | Страх | Физ. | 4d5+20 | 20 | Маг. | 4d6 | 250 | 80 | Normal | Death Knight | |||||||||||
Doom Knight | 60 | 540 | 65 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 4200 | 20d100 | 10 | L5 пл.доспехи | Страх | Физ. | 4d5+30 | 20 | Маг. | 6d6 | 300 | 70 | 2 | Aggress | Doom Knight | ||||||||||
Cuisinart | 80 | 880 | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 7200 | 40d100 | 30 | L6 пл.доспехи | Страх | Физ. | 4d5+40 | 20 | Маг. | 8d6 | 350 | 50 | 3 | Aggress | Cuisinart | ||||||||||
ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МАГИ ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МАГИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apprentice Mage | 2 | 6 | 3 | 24 | 2d6 | 5 | L1 посох | Физ. | 2d4 | 20 | Flame Arrow, Н 1 | 140 | 100 | Wimp | Apprentice Mage | |||||||||||||||||||
Journeyman Mage | 6 | 21 | 5 | 96 | 5d6 | 5 | L1 посох | Физ. | 2d4+2 | 30 | Cold Beam, Н 1 | 140 | 100 | Normal | Journeyman Mage | |||||||||||||||||||
Mage | 10 | 40 | 7 | 200 | 10d6 | 10 | L1 вещица | Физ. | 2d4+6 | 50 | Lightning Bolt, Н 2 | 140 | 100 | Aggress | Mage | |||||||||||||||||||
Acolyte of Baa | 8 | 30 | 14 | 144 | 5d10 | 5 | L1 булава | Элек. | 2d4 | 160 | 90 | Wimp | Acolyte of Baa | |||||||||||||||||||||
Cleric of Baa | 15 | 67 | 18 | 375 | 10d10 | 5 | L2 булава | Элек. | 2d4+4 | 20 | Harm, Н 3 | 180 | 90 | Normal | Cleric of Baa | |||||||||||||||||||
Priest of Baa | 25 | 137 | 22 | 875 | 20d10 | 10 | L3 вещица | Элек. | 2d4+8 | 30 | Flying Fist, Н 5 | 200 | 80 | 2 | Aggress | Priest of Baa | ||||||||||||||||||
Priest of Baa (sp.) | 25 | 137 | 22 | 875 | 20d10 | 100 | High Sorcer.Key | Физ. | 2d4+8 | 200 | 80 | 2 | Aggress | Priest of Baa (sp.) | ||||||||||||||||||||
Priest of Baa (sp.) | 25 | 137 | 22 | 875 | 100d10 | 100 | High Cleric.Key | Физ. | 2d4+8 | 200 | 80 | 2 | Aggress | Priest of Baa (sp.) | ||||||||||||||||||||
Slicker Silvertongue (uniq.) | 25 | 137 | 22 | 875 | 20d10 | 10 | L3 вещица | Физ. | 2d4+8 | 200 | 60 | 2 | Aggress | Slicker Silvertongue (uniq.) | ||||||||||||||||||||
Novice Monk | 8 | 30 | 16 | 10 | 144 | 5 | L1 амулет | Огн. | 2d4+2 | 20 | Fire Bolt, Н 2 | 200 | 100 | Normal | Novice Monk | |||||||||||||||||||
Initiate Monk | 16 | 73 | 19 | 10 | 416 | 5 | L2 амулет | Элек. | 2d4+8 | 20 | Lightning Bolt, Н 3 | 220 | 90 | Aggress | Initiate Monk | |||||||||||||||||||
Master Monk | 27 | 153 | 28 | 5 | 5 | 20 | 5 | Им | 999 | 10 | L3 амулет | Слабость | Хол. | 2d4+16 | 20 | Ice Bolt, M 6 | 240 | 80 | Suicidal | Master Monk | ||||||||||||||
Master Monk (sp.) | 27 | 153 | 28 | Им | 999 | 10 | L3 амулет | Слабость | Хол. | 2d4+16 | 240 | 100 | 2 | Suicidal | Master Monk (sp.) | |||||||||||||||||||
Druid | 10 | 40 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 10d10 | 5 | L1 вещица | Огн. | 2d4+3 | 40 | Harm, Н 2 | 160 | 90 | Knight | Normal | Druid | |||||||||||||
Great Druid | 16 | 73 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 416 | 20d10 | 10 | L2 вещица | Хол. | 2d4+6 | 40 | Deadly Swarm, Н 3 | 180 | 90 | Knight | Aggress | Great Druid | |||||||||||||
Grand Druid | 28 | 162 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1064 | 50d10 | 20 | L3 вещица | Лишение SP | Маг. | 2d4+12 | 30 | Fireball, M 6 | 200 | 80 | 2 | Aggress | Grand Druid | ||||||||||||
Sorcerer | 25 | 137 | 14 | 10 | Им | 10 | 10 | 10 | 875 | 10d10 | 10 | L2 посох | Элек. | 9d4 | 20 | Lightning Bolt, M 8 | 200 | 90 | Knight, Archer | Aggress | Sorcerer | |||||||||||||
Magician | 35 | 227 | 18 | 20 | Им | 20 | 20 | 20 | 1575 | 20d10 | 10 | L3 посох | Элек. | 12d4 | 20 | Lightning Bolt, M 12 | 220 | 80 | 2 | Aggress | Magician | |||||||||||||
Warlock | 50 | 400 | 30 | 30 | Им | 30 | 30 | 30 | 3000 | 40d10 | 20 | L5 посох | Безумие | Энер. | 16d4 | 20 | Lightning Bolt, M 16 | 240 | 70 | 2 | Aggress | Warlock | ||||||||||||
Warlock (sp.) | 50 | 350 | 30 | 30 | Им | 30 | 30 | 30 | 3000 | 40d10 | 100 | Ankh | Безумие | Физ. | 16d4 | 240 | 90 | 2 | Aggress | Warlock (sp.) | ||||||||||||||
Q (uniq.) | 100 | 16 K | 60 | Им | 75 | 7d20 | 100 | Horn of Ros | Маг. | 10d5+2 | 70 | Finger of Death, Н 10 | 140 | 50 | Suicidal | Q (uniq.) | ||||||||||||||||||
ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ МОНСТРЫ ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ МОНСТРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goblin | 4 | 13 | 6 | 56 | 4d4 | Физ. | 1d9 | 160 | 100 | Wimp | Goblin | |||||||||||||||||||||||
Goblin Shaman | 6 | 21 | 10 | 96 | 8d4 | Физ. | 1d9+2 | 10 | Fire Bolt, Н 1 | 170 | 100 | Normal | Goblin Shaman | |||||||||||||||||||||
Goblin King | 10 | 40 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 15d4 | 10 | L1 | Ломка вещей | Физ. | 1d9+4 | 30 | Fire Bolt, Н 2 | 180 | 90 | Druid | Aggress | Goblin King | |||||||||||
Jon Van Caneghem (uniq.) | 6 | 36 | 10 | 96 | 2d10 | Физ. | 1d9+2 | 170 | 100 | Normal | Jon Van Caneghem (uniq.) | |||||||||||||||||||||||
Trip Hawkins (uniq.) | 10 | 60 | 14 | 200 | 3d10 | Физ. | 1d9+4 | 180 | 90 | Aggress | Trip Hawkins (uniq.) | |||||||||||||||||||||||
Lizard Man | 4 | 13 | 10 | 56 | 4d8 | 5 | L1 лук | Физ. | 1d6 | 140 | 100 | Wimp | Lizard Man | |||||||||||||||||||||
Lizard Archer | 7 | 25 | 15 | 119 | 6d8 | 5 | L1 лук | Физ. | 1d6+2 | 20 | Огн. | 2d6 | 150 | 100 | Normal | Lizard Archer | ||||||||||||||||||
Lizard Wizard | 11 | 45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 231 | 10d8 | 5 | L2 лук | Физ. | 1d6+5 | 50 | Lightning Bolt, Н 2 | 160 | 90 | Archer | Aggress | Lizard Wizard | ||||||||||||||
Ogre | 15 | 67 | 12 | 375 | 10d10 | 5 | L1 оружие | Физ. | 2d5+10 | 240 | 90 | Aggress | Ogre | |||||||||||||||||||||
Ogre Raider | 20 | 100 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 600 | 20d10 | 5 | L2 оружие | Физ. | 2d5+15 | 260 | 80 | Aggress | Ogre Raider | |||||||||||||||
Ogre Chieftain | 28 | 162 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1064 | 30d10 | 5 | L3 оружие | Яд2 | Физ. | 2d5+25 | 280 | 70 | 2 | Aggress | Ogre Chieftain | |||||||||||||
Wolfman | 20 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 600 | 5d20 | 10 | L3 вещица | Болезнь2 x 2 | Физ. | 2d12+12 | 300 | 90 | Paladin, Cleric | Aggress | Wolfman | |||||||||||||
Werewolf | 30 | 180 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1200 | 10d20 | 10 | L4 вещица | Болезнь3 x 2 | Физ. | 2d12+16 | 320 | 80 | Paladin, Cleric | Aggress | Werewolf | |||||||||||||
Greater Werewolf | 40 | 280 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2000 | 20d20 | 10 | L5 вещица | Лишение HP | Физ. | 2d12+20 | 350 | 70 | Paladin, Cleric | Suicidal | Greater Werewolf | |||||||||||||
Werewolf Leader (uniq.) | 60 | 420 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2000 | 100 | Pearl of Putres. | Лишение HP | Физ. | 3d12+25 | 350 | 80 | Paladin, Cleric | Suicidal | Werewolf Leader (uniq.) | ||||||||||||||
Defender of VARN | 35 | 227 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | Им | 1575 | 100d10 | Физ. | 3d6+20 | 20 | Энер. | 5d6 | 20 | Psychic Shock, M 7 | 220 | 60 | Normal | Defender of VARN | ||||||||||||
Sentinel of VARN | 55 | 467 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | Им | 3575 | 150d10 | Физ. | 3d6+35 | 20 | Энер. | 6d6 | 20 | Psychic Shock, M 11 | 240 | 60 | Aggress | Sentinel of VARN | ||||||||||||
Guardian of VARN | 65 | 617 | 60 | Им | Им | Им | Им | 30 | Им | 4875 | 200d10 | Ломка оружия | Физ. | 3d6+50 | 20 | Энер. | 8d6 | 20 | Psychic Shock, M 13 | 280 | 60 | Aggress | Guardian of VARN | |||||||||||
Sentinel of VARN (sp.) | 35 | 227 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | Им | 1575 | 100 | Back Door Key | Маг. | 3d6+20 | 220 | 60 | Normal | Sentinel of VARN (sp.) | ||||||||||||||||
Fallen Defender (uniq.) | 35 | 227 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | Им | 1575 | 100d20 | 100 | Chest Key | Физ. | 3d6+20 | 220 | 80 | Normal | Fallen Defender (uniq.) | ||||||||||||||||
Minotaur | 39 | 269 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Им | 1911 | 10d20 | 10 | L4 топор | Физ. | 3d7+25 | 250 | 80 | Normal | Minotaur | |||||||||||||||
Minotaur Mage | 59 | 525 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Им | 4071 | 20d20 | 10 | L5 топор | Физ. | 3d7+40 | 20 | Lightning Bolt, M 12 | 260 | 70 | Aggress | Minotaur Mage | |||||||||||||
Minotaur King | 79 | 861 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Им | 7031 | 50d20 | 20 | L6 топор | Физ. | 3d7+60 | 20 | Finger of Death, Н 14 | 300 | 60 | 2 | Suicidal | Minotaur King | ||||||||||||
Lurch (uniq.) | 79 | 2000 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Им | 7031 | 50d20 | 20 | L6 топор | Физ. | 3d7+60 | 300 | 60 | 2 | Suicidal | Lurch (uniq.) | ||||||||||||||
Titan | 65 | 617 | 60 | 30 | Им | 30 | 30 | 30 | Им | 4875 | 200d10 | 40 | L5 | Ломка вещей | Элек. | 2d20+60 | 30 | Psychic Shock, M 15 | 200 | 70 | Female | Aggress | Titan | |||||||||||
Noble Titan | 75 | 787 | 70 | 50 | Им | 50 | 50 | 50 | Им | 6375 | 44d10 | 100 | L5 | Ломка вещей | Элек. | 2d20+80 | 40 | Psychic Shock, M 18 | 200 | 70 | Female | Aggress | Noble Titan | |||||||||||
Supreme Titan | 95 | 1187 | 80 | 80 | Им | 80 | 80 | 80 | Им | 9975 | 144d10 | 100 | L6 | Смерть | Элек. | 2d20+120 | 50 | Psychic Shock, M 25 | 200 | 70 | Female | Aggress | Supreme Titan | |||||||||||
ЭЛЕМЕНТАЛЫ ЭЛЕМЕНТАЛЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire Beast | 13 | 55 | 12 | Им | 10 | 10 | Им | 10 | Им | 299 | Огн. | 2d8 | 200 | 90 | Suicidal | Fire Beast | ||||||||||||||||||
Fire Spirit | 26 | 145 | 15 | Им | 10 | 10 | Им | 10 | Им | 936 | Огн. | 5d8 | 220 | 90 | Suicidal | Fire Spirit | ||||||||||||||||||
Fire Elemental | 39 | 269 | 18 | Им | 10 | 10 | Им | 10 | Им | 1911 | Ломка вещей | Огн. | 8d8 | 240 | 80 | Sorcerer | Suicidal | Fire Elemental | ||||||||||||||||
Dust Devil | 16 | 73 | 10 | 10 | Им | 10 | Им | 10 | Им | 416 | Элек. | 3d6 | 220 | 90 | Suicidal | Dust Devil | ||||||||||||||||||
Twister | 22 | 114 | 12 | 10 | Им | 10 | Им | 10 | Им | 704 | Элек. | 5d6 | 240 | 90 | Suicidal | Twister | ||||||||||||||||||
Air Elemental | 33 | 207 | 14 | 10 | Им | 10 | Им | 10 | Им | 1419 | Ломка вещей | Элек. | 8d6 | 260 | 80 | Sorcerer | Suicidal | Air Elemental | ||||||||||||||||
Water Beast | 14 | 61 | 10 | 10 | 10 | Им | Им | 10 | Им | 336 | Физ. | 3d12 | 30 | Ice Bolt, Н 3 | 240 | 80 | Suicidal | Water Beast | ||||||||||||||||
Water Spirit | 24 | 129 | 13 | 10 | 10 | Им | Им | 10 | Им | 816 | Физ. | 4d12 | 30 | Ice Bolt, Н 5 | 260 | 80 | Suicidal | Water Spirit | ||||||||||||||||
Water Elemental | 36 | 237 | 16 | 10 | 10 | Им | Им | 10 | Им | 1656 | Ломка вещей | Физ. | 6d12 | 30 | Ice Bolt, Н 7 | 280 | 70 | Sorcerer | Suicidal | Water Elemental | ||||||||||||||
Rock Beast | 25 | 137 | 20 | 10 | 10 | 10 | Им | 10 | Им | 875 | 10d20 | Физ. | 10d3 | 40 | Физ. | 8d3 | 220 | 90 | Suicidal | Rock Beast | ||||||||||||||
Earth Spirit | 30 | 180 | 25 | 10 | 10 | 10 | Им | 10 | Им | 1200 | 15d20 | Ломка доспехов | Физ. | 15d3 | 40 | Физ. | 12d3 | 240 | 90 | Suicidal | Earth Spirit | |||||||||||||
Earth Elemental | 40 | 280 | 30 | 10 | 10 | 10 | Им | 10 | Им | 2000 | 30d20 | Лишение HP | Физ. | 25d3 | 40 | Физ. | 20d3 | 260 | 80 | Sorcerer | Suicidal | Earth Elemental | ||||||||||||
НЕЖИТЬ НЕЖИТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skeleton | 6 | 21 | 8 | Им | Им | 96 | 4d6 | Физ. | 3d4 | 220 | 100 | Aggress | Skeleton | |||||||||||||||||||||
Skeleton Knight | 10 | 40 | 10 | Им | Им | 200 | 7d6 | Страх | Физ. | 3d4+2 | 250 | 90 | Aggress | Skeleton Knight | ||||||||||||||||||||
Skeleton Lord | 14 | 61 | 14 | Им | Им | 336 | 10d6 | 5 | L2меч | Проклятие x 2 | Физ. | 3d4+6 | 280 | 80 | Suicidal | Skeleton Lord | ||||||||||||||||||
Ghost | 9 | 35 | 25 | 10 | 10 | 10 | Им | 10 | Им | 171 | 5 | L2 кольцо | Страх | Маг. | 1d6+6 | 240 | 100 | Wimp | Ghost | |||||||||||||||
Evil Spirit | 13 | 55 | 30 | 15 | 15 | 15 | Им | 15 | Им | 299 | 10 | L3 кольцо | Старение x 2 | Маг. | 2d6+6 | 260 | 90 | Normal | Evil Spirit | |||||||||||||||
Specter | 19 | 93 | 35 | 20 | 20 | 20 | Им | 20 | Им | 551 | 20 | L4 кольцо | Лишение HP | Маг. | 3d6+6 | 300 | 90 | Suicidal | Specter | |||||||||||||||
Lich | 20 | 100 | 15 | 10 | 10 | 10 | Им | Им | 600 | 10d20 | 10 | L3 вещица | Элек. | 3d8+6 | 10 | Dispel Magic, Н 10 | 180 | 90 | Aggress | Lich | ||||||||||||||
Greater Lich | 30 | 180 | 20 | 15 | 15 | 15 | Им | 5 | Им | 1200 | 15d20 | 10 | L4 вещица | Огн. | 4d8+12 | 10 | Dispel Magic, Н 10 | 200 | 80 | Archer, Sorcerer | Aggress | Greater Lich | ||||||||||||
Power Lich | 40 | 280 | 25 | 20 | 20 | 20 | Им | 10 | Им | 2000 | 30d20 | 30 | L5 вещица | Энер. | 5d8+20 | 220 | 70 | 2 | Suicidal | Power Lich | ||||||||||||||
Power Lich (sp.) | 40 | 280 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | Им | 2000 | 100 | Ethric's Skull | Энер. | 5d8+20 | 220 | 90 | 2 | Suicidal | Power Lich (sp.) | |||||||||||||||
Agar (uniq.) | 40 | 320 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | Им | 2000 | 30 | L5 вещица | Физ. | 5d9+30 | 220 | 90 | 2 | Suicidal | Agar (uniq.) | |||||||||||||||
Lich King (uniq.) | 40 | 600 | 60 | 20 | 20 | 20 | Им | 10 | Им | 2000 | 30d20 | 100 | Mystic Wand | Физ. | 5d8+20 | 220 | 70 | 2 | Suicidal | Lich King (uniq.) | ||||||||||||||
РОБОТЫ РОБОТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
