MIGHT AND MAGIC VТАБЛИЦА МОНСТРОВ |
|
Назад, в раздел Ранние серии MM
|
| Вид монстров | HP | AC |
Устойчивость
|
Награда
|
Бой
|
Ско- рость |
Предпочтение | Вид монстров | ||||||||||||||||||
| Огн | Элк | Хол | Яд | Энр | Физ | Маг | EXP | Gold | Gems | T.Lvl | Дальн. | Тип | Атака | Ущерб | Бонус атаки | |||||||||||
| ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОИНЫ ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОИНЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Rogue | 50 | 10 | 5000 | 70 | Физ. | 1 | 1d60 | 30 | Разбойники | Rogue | ||||||||||||||||
| Thief | 100 | 15 | 10000 | 200 | Физ. | 1 | 1d100 | 40 | Разбойники | Thief | ||||||||||||||||
| Master Thief | 100 | 20 | 20000 | 250 | 20 | 4 | Физ. | 1 | 1d250 | 50 | Разбойники | Master Thief | ||||||||||||||
| Barbarian | 50 | 5 | 5000 | 100 | 3 | + | Физ. | 3 | 1d20 | 40 | Волшебники | Barbarian | ||||||||||||||
| Yog | 100 | 5 | 25000 | 200 | 4 | Физ. | 1 | 1d30 | 60 | Волшебники | Yog | |||||||||||||||
| Slayer Knight | 500 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50000 | 50 | 5 | Физ. | 1 | 2d250 | 50 | Паладины | Slayer Knight | ||||||||||
| Death Knight | 750 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100000 | 100 | 6 | Физ. | 2 | 2d250 | 80 | Паладины | Death Knight | |||||||||
| Doom Knight | 1000 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 500000 | 200 | 7 | Физ. | 4 | 2d250 | Смерть | 100 | Паладины | Doom Knight | ||||||||
| ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МАГИ ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МАГИ | ||||||||||||||||||||||||||
| Sewer Hag | 75 | 10 | Им | Им | 20 | 50000 | 10 | + | Элек. | 1 | 10d25 | Безумие | 40 | Паладины | Sewer Hag | |||||||||||
| Cleric of Mok | 125 | 10 | 10 | Им | 10 | 10 | 10 | 10 | 30000 | 10 | + | Элек. | 1 | 250d1 | 40 | Клерики | Cleric of Mok | |||||||||
| Mok Heretic | 150 | 12 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50000 | 25 | 4 | + | Маг. | 1 | 500d1 | 50 | Клерики | Mok Heretic | ||||||||
| Cult Leader | 100 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | Им | 50 | 100000 | 100 | 6 | + | Энер. | 1 | 10d10 | 60 | Отряд | Cult Leader | ||||||||
| Enchantress | 100 | 25 | 10 | Им | 10 | 10 | 10 | 20 | 40000 | 20 | + | Элек. | 1 | 3d150 | 60 | Клерики | Enchantress | |||||||||
| Sorceress | 200 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80000 | 50 | 5 | + | Маг. | 1 | 2d50 | 80 | Отряд | Sorceress | ||||||||
| Morgana | 300 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | Им | 80 | 200000 | 100 | 6 | + | Энер. | 1 | 2d60 | Паралич | 100 | Отряд | Morgana | |||||||
| Witch | 150 | 15 | Им | 20 | 20 | 80000 | 10 | + | Элек. | 1 | 10d10 | 70 | Отряд | Witch | ||||||||||||
| Coven Leader | 250 | 20 | 10 | Им | 50 | Им | 50 | 120000 | 20 | 6 | + | Энер. | 1 | 10d15 | Похищение SP | 100 | Отряд | Coven Leader | ||||||||
| Mystic Mage | 200 | 20 | 50 | Им | 50 | 50 | 50 | 30 | 100000 | 50 | + | Элек. | 1 | 10d20 | 70 | Отряд | Mystic Mage | |||||||||
| Magic Mage | 300 | 25 | 50 | Им | 50 | 50 | 50 | 50 | 200000 | 75 | + | Элек. | 1 | 10d30 | 80 | Отряд | Magic Mage | |||||||||
| Mega Mage | 500 | 35 | 80 | Им | 80 | 80 | 80 | 80 | 500000 | 100 | 6 | + | Элек. | 1 | 10d40 | 100 | Отряд | Mega Mage | ||||||||
| Wizard | 250 | 20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60000 | 20 | + | Маг. | 1 | 10d25 | 125 | Паладины | Wizard | |||||||||
| Valio | 150 | 15 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 60000 | Маг. | 1 | 10d25 | 60 | Паладины | Valio | |||||||||||
| Master Wizard | 500 | 25 | Им | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 120000 | 50 | + | Огонь | 2 | 10d40 | 150 | Рыцари | Master Wizard | |||||||||
| Xenoc | 700 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | Им | 50 | 250000 | 100 | 6 | Энер. | 1 | 10d50 | 175 | Отряд | Xenoc | |||||||||
| ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ МОНСТРЫ ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ МОНСТРЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Goblin | 10 | 5 | 1000 | Физ. | 2 | 2d6 | 30 | Goblin | ||||||||||||||||||
| Gettlewaithe | 100 | 15 | 5000 | 2000 | 5 | Физ. | 2 | 5d5 | 35 | Gettlewaithe | ||||||||||||||||
| Gremlin | 20 | 7 | 2000 | Физ. | 2 | 2d10 | 35 | Gremlin | ||||||||||||||||||
| Gremlin Guard | 50 | 10 | 3000 | Физ. | 2 | 6d5 | 35 | Gremlin Guard | ||||||||||||||||||
| Medusa Sprite | 30 | 5 | 5000 | Физ. | 1 | 3d3 | Окаменение | 30 | Рейнджеры | Medusa Sprite | ||||||||||||||||
| Sharla | 50 | 5 | 10000 | Физ. | 1 | 3d4 | 50 | Рейнджеры | Sharla | |||||||||||||||||
| Orc Shaman | 50 | 15 | 10 | 10000 | 75 | 10 | 2 | + | Хол. | 1 | 5d5 | Сон | 30 | Отряд | Orc Shaman | |||||||||||
| Shaalth | 300 | 15 | 20 | 20000 | 1000 | 50 | 5 | Хол. | 1 | 5d10 | Сон | 50 | Отряд | Shaalth | ||||||||||||
| Orc Guard | 60 | 10 | 5000 | 50 | 2 | Физ. | 1 | 3d10 | 20 | Дворф | Orc Guard | |||||||||||||||
| Orc Elite | 200 | 15 | 15000 | 100 | 3 | Физ. | 2 | 5d10 | 40 | Дворф | Orc Elite | |||||||||||||||
| Ogre | 100 | 15 | 10000 | 100 | Физ. | 1 | 4d10 | 30 | Ogre | |||||||||||||||||
| Graalg | 200 | 15 | 20000 | 1000 | 5 | Физ. | 1 | 5d10 | 50 | Graalg | ||||||||||||||||
| Troll Grunt | 100 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10000 | Физ. | 1 | 2d25 | 50 | Troll Grunt | ||||||||||||||
| Troll Guard | 200 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15000 | Физ. | 1 | 2d35 | 60 | Troll Guard | ||||||||||||||
| Troll Chief | 300 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20000 | Физ. | 1 | 2d50 | 65 | Troll Chief | ||||||||||||||
| Hobstadt | 400 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25000 | 1000 | 4 | Физ. | 1 | 2d50 | 70 | Hobstadt | ||||||||||||
| Giant | 500 | 25 | 100000 | 1000 | 5 | Физ. | 2 | 100d5 | Обморок | 45 | Giant | |||||||||||||||
| Gurodel | 750 | 30 | 100000 | 5000 | 6 | Физ. | 2 | 100d6 | Обморок | 60 | Gurodel | |||||||||||||||
| Minotaur | 3000 | 80 | 10 | 60 | 50 | 250000 | Физ. | 1 | 100d4 | Старение | 120 | Minotaur | ||||||||||||||
| Gorgon | 4000 | 90 | 70 | 60 | 250000 | Физ. | 1 | 100d3 | Окаменение | 100 | Gorgon | |||||||||||||||
| Screamer | 3000 | 50 | Им | 60 | 500000 | Яд | 1 | 10d20 | Яд | 200 | Отряд | Screamer | ||||||||||||||
| ДРАКОНЫ ДРАКОНЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Dragon | 2000 | 40 | 50 | Им | Им | 50 | 50 | 25 | 500000 | 10 | + | Хол. | 1 | 600d1 | 150 | Отряд | Cloud Dragon | |||||||||
| Phase Dragon | 4000 | 80 | 50 | Им | Им | 80 | 50 | 50 | 2000000 | 20 | + | Хол. | 1 | 750d1 | 200 | Отряд | Phase Dragon | |||||||||
| Mega Dragon | 64000 | 100 | Им | Им | Им | Им | Им | 90 | Им | 100000000 | 232 | + | Энер. | 1 | 10d200 | Искоренение | 200 | Отряд | Mega Dragon | |||||||
| Green Dragon | 2500 | 50 | Им | 50 | Им | 50 | 50 | 25 | 500000 | 10 | + | Огонь | 1 | 500d1 | 150 | Отряд | Green DRagon | |||||||||
| Energy Dragon | 5000 | 100 | 80 | 80 | 60 | Им | Им | 50 | 30 | 2000000 | 20 | + | Энер. | 1 | 1000d1 | 250 | Отряд | Energy Dragon | ||||||||
| НЕЖИТЬ НЕЖИТЬ | ||||||||||||||||||||||||||
| Higher Mummy | 400 | 20 | 50 | 50 | Им | 50 | 75 | 20 | 100000 | Физ. | 1 | 10d40 | Проклятие вещей | 60 | Клерики | Higher Mummy | ||||||||||
| Ghost Mummy | 500 | 35 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 500000 | Физ. | 1 | 200d5 | Старение | 175 | Клерики | Ghost Mummy | ||||||||||
| Phase Mummy | 500 | 35 | 70 | 80 | 80 | 80 | 85 | 60 | 500000 | Физ. | 1 | 200d6 | Похищение SP | 175 | Клерики | Phase Mummy | ||||||||||
| Vampire | 400 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200000 | Физ. | 1 | 10d10 | Слабость | 80 | Клерики | Vampire | |||||||||
| Vampire Lord | 500 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 300000 | Физ. | 1 | 10d30 | Сон | 100 | Клерики | Vampire Lord | |||||||||
| Royal Vampire | 750 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 400000 | Физ. | 1 | 10d50 | Проклятие вещей | 125 | Клерики | Royal Vampire | |||||||||
| Count Blackfang | 1500 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2000000 | Физ. | 1 | 10d100 | Смерть | 150 | Клерики | Count Blackfang | |||||||||
| Vampire King | 10000 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 3000000 | Физ. | 1 | 10d250 | Искоренение | 200 | Клерики | Vampire King | |||||||||
| Power Lich | 500 | 20 | 70 | 80 | 200000 | + | Маг. | 1 | 10d10 | Контузия | 60 | Отряд | Power Lich | |||||||||||||
| Sandro | 1000 | 20 | 80 | 90 | 200000 | 100 | 7 | + | Маг. | 1 | 10d10 | Смерть | 75 | Отряд | Sandro | |||||||||||
| Skeletal Lich | 2000 | 30 | 80 | 70 | 80 | Им | Им | 50 | 50 | 500000 | + | Энер. | 1 | 1000d1 | Искоренение | 200 | Волшебники | Skeletal Lich | ||||||||
| Scraps | 3000 | 30 | 80 | Им | Им | 90 | 10 | 2000000 | Физ. | 1 | 2000d2 | 100 | Scraps | |||||||||||||
| Dragon Mummy | 3000 | 30 | 80 | Им | Им | 90 | 10 | 2000000 | Физ. | 1 | 2000d2 | Болезнь | 100 | Клерики | Dragon Mummy | |||||||||||
| ПРОЧИЕ МОНСТРЫ ПРОЧИЕ МОНСТРЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Sewer Slug | 25 | 2 | Им | 1000 | Физ. | 1 | 2d10 | 25 | Sewer Slug | |||||||||||||||||
| Sewer Rat | 40 | 5 | 200 | Физ. | 1 | 3d10 | 35 | Sewer Rat | ||||||||||||||||||
| Rooka | 60 | 5 | 5000 | 10 | 4 | Физ. | 1 | 3d10 | Болезнь | 40 | Rooka | |||||||||||||||
| Arachnoid | 50 | 10 | Им | 4000 | Яд | 1 | 3d5 | Яд | 40 | Arachnoid | ||||||||||||||||
| Dark Wolf | 70 | 10 | 10000 | Физ. | 3 | 3d8 | 70 | Dark Wolf | ||||||||||||||||||
| Beholder Bat | 75 | 15 | Им | 50 | 10000 | Огонь | 1 | 5d5 | 80 | Отряд | Beholder Bat | |||||||||||||||
| Sabertooth | 100 | 20 | 10000 | Физ. | 3 | 5d10 | 60 | Sabertooth | ||||||||||||||||||
| Sand Flower | 100 | 10 | 50 | 50 | 10000 | Физ. | 5 | 5d5 | 50 | Sand Flower | ||||||||||||||||
| Gargoyle | 150 | 35 | 20 | 30000 | Физ. | 2 | 5d50 | 30 | Gargoyle | |||||||||||||||||
| Electrapede | 200 | 10 | 50 | Им | 50 | 50 | 50 | 10000 | Элек. | 1 | 50d1 | Паралич | 50 | Паладины | Electrapede | |||||||||||
| Hell Hornet | 250 | 30 | 50 | 50 | 50 | Им | 50 | 50 | 50000 | Яд | 2 | 2d250 | Слабость | 50 | Друиды | Hell Hornet | ||||||||||
| Sewer Stalker | 250 | 30 | 50 | 50 | 50000 | Физ. | 1 | 3d100 | 25 | Sewer Stalker | ||||||||||||||||
| Mantis Ant | 300 | 30 | Им | 30 | 40000 | Физ. | 2 | 2d100 | Яд | 40 | Mantis Ant | |||||||||||||||
| Lava Roach | 500 | 20 | Им | Им | Им | 50000 | Огонь | 1 | 5d50 | 70 | Lava Roach | |||||||||||||||
| Griffin | 800 | 35 | 80 | 60000 | Физ. | 2 | 50d6 | 150 | Рыцари | Griffin | ||||||||||||||||
| Armadillo | 800 | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 60000 | Физ. | 1 | 100d6 | Ломка оружия | 15 | Armadillo | ||||||||||||
| Sky Golem | 100 | 50 | 50 | 50 | Им | 50 | 50 | 50 | 50 | 200000 | + | Физ. | 1 | 2d100 | 100 | Отряд | Sky Golem | |||||||||
| Onyx Golem | 10000 | 50 | Им | Им | Им | Им | Им | 50 | Им | 1000000 | 100 | Маг. | 1 | 2d250 | Похищение SP | 100 | Отряд | Onyx Golem | ||||||||
| Whirlwind | 1000 | 10 | Им | Им | Им | Им | Им | 250000 | Физ. | 1 | 5d100 | Контузия | 250 | Отряд | Whirlwind | |||||||||||
| Earth Blaster | 1000 | 10 | Им | 90 | 90 | Им | 90 | 250000 | Физ. | 1 | 5d100 | 100 | Отряд | Earth Blaster | ||||||||||||
| Tidal Terror | 1000 | 10 | Им | 50 | 50 | Им | 50 | Им | 500000 | Хол. | 1 | 5d100 | 200 | Отряд | Tidal Terror | |||||||||||
| Fire Blower | 1000 | 20 | Им | 50 | Им | 50 | 50 | 250000 | Огонь | 1 | 5d100 | 60 | Отряд | Fire Blower | ||||||||||||
| Lava Dweller | 1500 | 30 | Им | Им | Им | 50 | 50 | 500000 | Огонь | 1 | 5d100 | 40 | Отряд | Lava Dweller | ||||||||||||
| Barkman | 40000 | 25 | Им | 50 | Им | 4000000 | Огонь | 3 | 250d1 | 100 | Barkman | |||||||||||||||
| Killer Cobra | 1000 | 25 | Им | 50 | 25000 | Физ. | 1 | 2d100 | Старение | 100 | Killer Cobra | |||||||||||||||
| Annihilator | 1500 | 40 | 80 | 80 | Им | Им | 80 | 1000000 | + | Энер. | 12 | 5d50 | 200 | Annihilator | ||||||||||||
| Autobot | 2500 | 100 | 50 | 50 | Им | Им | 50 | 1000000 | Энер. | 2 | 5d100 | 200 | Autobot | |||||||||||||
| Iguanasaurus | 2500 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 100000 | Физ. | 1 | 10d50 | Безумие | 30 | Iguanasaurus | |||||||||||
| Octopod | 2500 | 40 | 50 | Им | 250000 | Яд | 1 | 2d100 | Яд | 80 | Отряд | Octopod | ||||||||||||||
| Vulture Roc | 2500 | 50 | 200000 | Физ. | 1 | 5d60 | 150 | Vulture Roc | ||||||||||||||||||
| Gamma Gazer | 5000 | 60 | Им | Им | Им | Им | 60 | 1000000 | Энер. | 7 | 10d20 | 200 | Gamma Gazer | |||||||||||||
|
(Этот файл - часть сайта mm6world.ru)
|
||||