MIGHT AND MAGIC IVТАБЛИЦА МОНСТРОВ |
|
Назад, в раздел Ранние серии MM
|
| Вид монстров | HP | AC |
Устойчивость
|
Награда
|
Бой
|
Ско- рость |
Предпочтение | Вид монстров | ||||||||||||||||||
| Огн | Элк | Хол | Яд | Энр | Физ | Маг | EXP | Gold | Gems | T.Lvl | Дальн. | Тип | Атака | Ущерб | Бонус атаки | |||||||||||
| ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОИНЫ ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОИНЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Mad Fool | 30 | 4 | 10 | 350 | Физ. | 2 | 2d5 | Безумие | 21 | Mad Fool | ||||||||||||||||
| Mad Dwarf | 30 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 75 | 2 | 1 | Физ. | 2 | 2d4 | 17 | Дворфы | Mad Dwarf | |||||||||
| Clan Sergeant | 60 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 120 | 3 | 2 | Физ. | 2 | 2d6 | 20 | Дворфы | Clan Sergeant | |||||||||
| Clan King | 120 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2000 | 500 | 10 | 3 | + | Маг. | 1 | 8d1 | Сон | 22 | Отряд | Clan King | |||||||
| Robber | 50 | 8 | 900 | 200 | 2 | + | Физ. | 2 | 2d8 | 23 | Robber | |||||||||||||||
| Robber Boss | 115 | 14 | 5000 | 400 | 4 | Физ. | 2 | 2d12 | 27 | Robber Boss | ||||||||||||||||
| Ninja | 65 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2000 | 50 | 3 | + | Физ. | 4 | 3d5 | 35 | Ninja | |||||||||
| Evil Archer | 75 | 22 | 20 | 80 | 20 | 20 | 20 | 10000 | 300 | 10 | 4 | + | Элек. | 5 | 4d6 | 35 | Evil Archer | |||||||||
| Jouster | 80 | 20 | 5000 | 2000 | 3 | Физ. | 1 | 2d40 | 25 | Паладины | Jouster | |||||||||||||||
| Evil Ranger | 100 | 20 | 25 | 25 | 25 | 80 | 70000 | 500 | 5 | 3 | + | Физ. | 2 | 4d5 | Яд | 27 | Друиды | Evil Ranger | ||||||||
| Castle Guard | 100 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10000 | 40 | Физ. | 2 | 10d6 | 28 | Castle Guard | |||||||||||
| KIng’s Guard | 150 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10000 | 100 | 5 | + | Хол. | 4 | 10d6 | 30 | KIng’s Guard | |||||||||
| Yang Knight | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8000 | 1200 | 3 | Физ. | 4 | 3d15 | 24 | Рыцари | Yang Knight | |||||||||||
| Captain Yang | 200 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25000 | 2500 | 5 | Физ. | 6 | 3d16 | 30 | Паладины | Captain Yang | |||||||||||
| Barbarian | 200 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10000 | Физ. | 2 | 6d10 | 30 | Волшебник | Barbarian | ||||||||||||
| ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МАГИ ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МАГИ | ||||||||||||||||||||||||||
| Insane Beggar | 10 | 3 | 20 | 450 | 1 | Маг. | 1 | 2d6 | Болезнь | 20 | Insane Beggar | |||||||||||||||
| Wicked Witch | 50 | 9 | 50 | 1200 | 5 | + | Маг. | 1 | 2d2 | Проклятие вещей | 23 | Отряд | Wicked Witch | |||||||||||||
| Head Witch | 80 | 12 | 60 | 5000 | 10 | 4 | + | Маг. | 1 | 3d5 | Проклятие | 25 | Отряд | Head Witch | ||||||||||||
| Cleric of Yak | 60 | 8 | 20 | 60 | 20 | 20 | 1600 | 8 | 2 | + | Элек. | 1 | 2d10 | 18 | Отряд | Cleric of Yak | ||||||||||
| Yak Priest | 80 | 12 | 60 | 20 | 20 | 20 | 5000 | 400 | 12 | 3 | + | Огонь | 1 | 2d15 | 25 | Отряд | Yak Priest | |||||||||
| Wizard | 75 | 17 | Им | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 25000 | 250 | 25 | 3 | + | Огонь | 1 | 2d30 | 30 | Отряд | Wizard | |||||||
| Cult Leader | 110 | 22 | Им | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30000 | 450 | 30 | 5 | + | Огонь | 1 | 3d30 | 32 | Отряд | Cult Leader | |||||||
| Sorceress | 75 | 15 | 80 | 30 | 10000 | 15 | 3 | + | Огонь | 1 | 3d12 | 27 | Отряд | Sorceress | ||||||||||||
| Sorcerer | 90 | 20 | 30 | 30 | Им | 30 | 30 | 70 | 30000 | 360 | 40 | 4 | + | Хол. | 1 | 8d10 | 40 | Отряд | Sorcerer | |||||||
| Darzog | 150 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50000 | 50 | 6 | + | Элек. | 1 | 4d30 | Окаменение | 35 | Отряд | Darzog | ||||||||
| Darzog Clone | 30 | 12 | 10 | 30000 | + | Элек. | 1 | 4d30 | 35 | Отряд | Darzog Clone | |||||||||||||||
| ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ МОНСТРЫ ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ МОНСТРЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Goblin | 20 | 6 | 150 | 5 | 1 | Физ. | 1 | 1d12 | 15 | Волшебники | Goblin | |||||||||||||||
| Orc | 25 | 5 | 50 | 50 | 50 | 200 | 10 | 1 | + | Физ. | 1 | 1d10 | 17 | Паладины | Orc | |||||||||||
| Killer Sprite | 25 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1600 | 6 | Элек. | 2 | 2d6 | Проклятие | 35 | Killer Sprite | |||||||||
| Bat Queen | 50 | 10 | 700 | Физ. | 2 | 2d15 | Слабость | 22 | Клерики | Bat Queen | ||||||||||||||||
| Snake Man | 50 | 15 | 5000 | 100 | 3 | Физ. | 1 | 3d10 | 26 | Snake Man | ||||||||||||||||
| Ogre | 90 | 17 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6000 | + | Физ. | 1 | 4d8 | 15 | Ogre | |||||||||||||
| Ice Troll | 125 | 15 | 50 | Им | 50 | 14000 | Физ. | 2 | 3d15 | 25 | Дворфы | Ice Troll | ||||||||||||||
| Cyclops | 200 | 16 | 20 | 10000 | 1300 | 5 | Физ. | 2 | 2d40 | Обморок | 28 | Волшебники | Cyclops | |||||||||||||
| ГОЛЕМЫ ГОЛЕМЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Sand Golem | 80 | 18 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 8000 | 5 | Физ. | 1 | 40d1 | Сон | 10 | Sand Golem | |||||||||||
| Wood Golem | 100 | 10 | 50 | 90 | 80 | 10000 | 5 | Физ. | 1 | 2d50 | 10 | Wood Golem | ||||||||||||||
| Earth Golem | 150 | 12 | 80 | 90 | 90 | 80 | 20 | 14000 | 6 | Физ. | 2 | 4d20 | 20 | Earth Golem | ||||||||||||
| Water Golem | 150 | 16 | 50 | 4000 | 5 | Хол. | 2 | 2d25 | 15 | Water Golem | ||||||||||||||||
| Cloud Golem | 175 | 15 | Им | Им | 60 | 80 | 30000 | 10 | Элек. | 2 | 5d12 | 26 | Cloud Golem | |||||||||||||
| Stone Golem | 200 | 18 | Им | 90 | Им | 70 | 50 | 20000 | 8 | Физ. | 2 | 3d30 | 20 | Stone Golem | ||||||||||||
| Iron Golem | 300 | 24 | 90 | Им | Им | 80 | 50 | 50 | 25000 | 10 | Физ. | 2 | 2d50 | 24 | Iron Golem | |||||||||||
| Lava Golem | 500 | 23 | Им | 80 | Им | 50 | 50 | 20000 | 10 | Огонь | 2 | 2d50 | Ломка оружия | 30 | Lava Golem | |||||||||||
| Diamond Golem | 1000 | 40 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 30000 | 20 | Физ. | 2 | 4d50 | Ломка оружия | 30 | Diamond Golem | |||||||||||
| ДРАКОНЫ ДРАКОНЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Water Dragon | 200 | 15 | Им | 90 | 50000 | + | Хол. | 1 | 80d1 | 26 | Отряд | Water Dragon | ||||||||||||||
| Acid Dragon | 220 | 25 | Им | 60000 | + | Яд | 1 | 100d1 | 22 | Отряд | Acid Dragon | |||||||||||||||
| Fire Dragon | 350 | 30 | Им | 80000 | + | Огонь | 1 | 200d1 | 28 | Отряд | Fire Dragon | |||||||||||||||
| Xeen’s Pet | 400 | 35 | Им | 100000 | + | Яд | 1 | 250d1 | 30 | Отряд | Xeen’s Pet | |||||||||||||||
| Frost Dragon | 450 | 35 | Им | 100000 | + | Хол. | 1 | 250d1 | 30 | Отряд | Frost Dragon | |||||||||||||||
| Dragon King | 2000 | 45 | Им | Им | Им | Им | Им | Им | 250000 | + | Энер. | 1 | 400d1 | 40 | Отряд | Dragon King | ||||||||||
| НЕЖИТЬ НЕЖИТЬ | ||||||||||||||||||||||||||
| Skeleton | 20 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | Физ. | 1 | 2d6 | 10 | Клерики | Skeleton | |||||||||||||
| Spirit Bones | 40 | 10 | Им | 2000 | Физ. | 1 | 2d8 | Старение | 10 | Клерики | Spirit Bones | |||||||||||||||
| Zombie | 30 | 2 | 80 | 80 | 80 | 50 | 300 | Физ. | 2 | 2d4 | Болезнь | 4 | Клерики | Zombie | ||||||||||||
| Guardian | 40 | 20 | Им | 70 | 1500 | Энер. | 2 | 3d10 | Похищение SP | 25 | Guardian | |||||||||||||||
| Yak Lich | 80 | 20 | 40 | 50 | 20000 | + | Маг. | 1 | 5d5 | Обморок | 27 | Отряд | Yak Lich | |||||||||||||
| Yak Master | 160 | 22 | 60 | 60 | 50000 | + | Маг. | 1 | 5d10 | Смерть | 30 | Отряд | Yak Master | |||||||||||||
| Polter-Fool | 50 | 15 | Им | 3000 | Физ. | 1 | 2d16 | Старение | 20 | Клерики | Polter-Fool | |||||||||||||||
| Tomb Guard | 50 | 25 | 60 | 6000 | Маг. | 1 | 4d5 | Старение | 18 | Паладины | Tomb Guard | |||||||||||||||
| Ghost Rider | 60 | 20 | Им | 4000 | Физ. | 1 | 2d32 | Старение | 30 | Клерики | Ghost Rider | |||||||||||||||
| Mummy | 60 | 15 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 9000 | Физ. | 2 | 2d20 | Болезнь | 20 | Друиды | Mummy | |||||||||||
| Gnome Vampire | 80 | 18 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 12000 | Физ. | 2 | 3d16 | Похищение SP | 36 | Паладины | Gnome Vampire | |||||||||||
| Count Draco | 130 | 25 | 90 | 90 | 90 | 60 | 20 | 35000 | Маг. | 1 | 3d15 | Похищение SP | 40 | Отряд | Count Draco | |||||||||||
| Ghoul | 100 | 15 | 50 | 3500 | Физ. | 2 | 2d10 | Паралич | 20 | Паладины | Ghoul | |||||||||||||||
| Tomb Terror | 150 | 15 | 60 | 13000 | Маг. | 1 | 4d20 | Проклятие | 27 | Tomb Terror | ||||||||||||||||
| ПРОЧИЕ МОНСТРЫ ПРОЧИЕ МОНСТРЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Slime | 2 | 0 | Им | 50 | Яд | 2 | 1d2 | 25 | Slime | |||||||||||||||||
| Breeder Slime | 20 | 2 | Им | 200 | Яд | 1 | 1d8 | 25 | Breeder Slime | |||||||||||||||||
| Doom Bug | 5 | 3 | 50 | 50 | Им | 50 | 75 | Яд | 1 | 6d1 | 17 | Doom Bug | ||||||||||||||
| Giant Bat | 10 | 5 | 60 | Физ. | 1 | 2d4 | 20 | Giant Bat | ||||||||||||||||||
| Giant Snake | 15 | 6 | 100 | Физ. | 1 | 1d10 | Яд | 18 | Giant Snake | |||||||||||||||||
| Guardian Asp | 90 | 22 | 50 | 15000 | Физ. | 1 | 2d40 | Контузия | 35 | Guardian Asp | ||||||||||||||||
| Giant Spider | 20 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | Физ. | 1 | 1d8 | Яд | 19 | Giant Spider | |||||||||||||
| Insect Swarm | 30 | 10 | 50 | 50 | 50 | 1300 | Физ. | 1 | 10d1 | 28 | Отряд | Insect Swarm | ||||||||||||||
| Stingers | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 3600 | Физ. | 1 | 20d1 | Слабость | 30 | Отряд | Stingers | |||||||||||||
| Tiger Mole | 40 | 10 | 400 | Физ. | 2 | 2d12 | 20 | Tiger Mole | ||||||||||||||||||
| Flying Feet | 40 | 14 | 60 | 3000 | Физ. | 2 | 4d5 | Сон | 30 | Волшебники | Flying Feet | |||||||||||||||
| Carnage Hand | 200 | 10 | 80 | 12000 | Физ. | 1 | 2d60 | 15 | Carnage Hand | |||||||||||||||||
| Gargoyle | 70 | 18 | 20 | 11000 | Физ. | 4 | 5d5 | Паралич | 32 | Gargoyle | ||||||||||||||||
| Snow Beast | 75 | 25 | 90 | 7000 | Физ. | 2 | 2d12 | 32 | Snow Beast | |||||||||||||||||
| Giant Toad | 90 | 6 | 500 | Физ. | 1 | 3d8 | Сон | 17 | Giant Toad | |||||||||||||||||
| Harpy | 80 | 7 | 50 | 1200 | Маг. | 2 | 2d15 | 21 | Лучники | Harpy | ||||||||||||||||
| Harpy Queen | 120 | 10 | 60 | 10000 | Маг. | 2 | 2d25 | Слабость | 25 | Harpy Queen | ||||||||||||||||
| Giant Scorpion | 100 | 14 | 20 | 50 | 50 | Им | 1000 | Физ. | 1 | 2d40 | Яд | 28 | Giant Scorpion | |||||||||||||
| Werewolf | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9000 | Физ. | 2 | 2d25 | Болезнь | 28 | Паладины | Werewolf | ||||||||||
| Xeen's Guard | 100 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 50 | 20000 | Энер. | 1 | 100d1 | 50 | Xeen's Guard | ||||||||||||
| Swamp Thing | 130 | 23 | 30 | 30 | 30 | 6000 | Физ. | 1 | 2d30 | 12 | Друиды | Swamp Thing | ||||||||||||||
| Sand Worm | 250 | 19 | 10000 | Физ. | 1 | 6d25 | Смерть | 30 | Sand Worm | |||||||||||||||||
| Demon | 300 | 30 | Им | 20 | 30000 | + | Огонь | 1 | 3d33 | 33 | Отряд | Demon | ||||||||||||||
| Devil | 350 | 30 | Им | 30 | 40000 | + | Хол. | 1 | 3d33 | 66 | Отряд | Devil | ||||||||||||||
| Roc | 300 | 16 | 20000 | Физ. | 2 | 4d15 | Паралич | 28 | Roc | |||||||||||||||||
| Lord Xeen | 500 | 25 | Им | Им | Им | Им | Им | Им | Им | 600000 | + | Энер. | 1 | 1000d1 | Искоренение | 50 | Lord Xeen | |||||||||
| Great Hydra | 1000 | 27 | 50 | 50 | 50 | Им | 50 | 50000 | Физ | 12 | 10d10 | Яд | 30 | Great Hydra | ||||||||||||
|
(Этот файл - часть сайта mm6world.ru)
|
||||