MIGHT AND MAGIC IIIТАБЛИЦА МОНСТРОВ |
|
Назад, в раздел Ранние серии MM
|
| Вид монстров | HP | AC |
Устойчивость
|
Награда
|
Бой
|
Ско- рость |
Предпочтение | Вид монстров | ||||||||||||||||||
| Огн | Элк | Хол | Яд | Энр | Физ | Маг | EXP | Gold | Gems | T.Lvl | Дальн. | Тип | Атака | Ущерб | Бонус атаки | |||||||||||
| ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОИНЫ ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОИНЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Cursed Fool | 40 | 8 | 25 | 3500 | 100 | 10 | 2 | Физ. | 3 | 3d3 | Проклятие | 15 | Маги | Cursed Fool | ||||||||||||
| Ninja | 45 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 3000 | 30 | 1 | Физ. | 4 | 2d4 | 35 | Ninja | |||||||||
| Shadow Rogue | 50 | 15 | 60 | 12000 | 500 | 50 | 3 | + | Физ. | 2 | 3d6 | Отравление | 22 | Shadow Rogue | ||||||||||||
| Sonic Ninja | 75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 10 | 20000 | 500 | 3 | Физ. | 8 | 3d10 | 20 | Sonic Ninja | ||||||||||
| Castle Guard | 75 | 10 | 20 | 10000 | 2 | Физ. | 1 | 2d40 | 20 | Castle Guard | ||||||||||||||||
| Mad Dwarf | 75 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 2500 | 100 | 15 | 2 | Физ. | 1 | 4d5 | 16 | Гномы | Mad Dwarf | ||||||||
| Archer | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20000 | 2000 | 40 | 3 | + | Физ. | 4 | 5d6 | 35 | Archer | |||||||||
| Evil Ranger | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12000 | 1000 | 25 | 2 | + | Физ. | 3 | 4d6 | 20 | Друиды | Evil Ranger | ||||||||||
| Barbarian | 175 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 25000 | 600 | 2 | + | Физ. | 2 | 2d30 | 30 | Barbarian | ||||||||||
| Paladin | 175 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50000 | 4000 | 25 | 3 | + | Физ. | 5 | 3d30 | 30 | Paladin | |||||||||
| Black Knight | 375 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 100000 | 8000 | 4 | + | Физ. | 7 | 4d40 | Слабость | 50 | Паладины | Black Knight | ||||||||
| Jouster | 600 | 35 | 20 | 180000 | 10000 | 5 | Физ. | 1 | 20d20 | 50 | Jouster | |||||||||||||||
| Top Jouster (uniq.) | 1000 | 35 | 60 | 300000 | 10000 | 6 | Физ. | 2 | 20d20 | 50 | Top Jouster (uniq.) | |||||||||||||||
| ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МАГИ ЛЮДИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МАГИ | ||||||||||||||||||||||||||
| Wicked Witch | 50 | 8 | 50 | 16000 | 300 | 15 | 3 | + | Маг. | 1 | 4d4 | Проклятие вещей | 16 | Wicked Witch | ||||||||||||
| Sorcerer | 100 | 10 | 25 | 50000 | 2000 | 100 | 4 | + | Хол. | 1 | 8d10 | 40 | Весь отряд | Sorcerer | ||||||||||||
| Cleric of Moo | 100 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32000 | 1500 | 30 | 2 | + | Элек. | 1 | 2d18 | 20 | Весь отряд | Cleric of Moo | |||||||||
| Priest of Moo | 200 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 120000 | 6000 | 45 | 3 | + | Элек. | 1 | 4d15 | 40 | Весь отряд | Priest of Moo | ||||||||
| Moo Master (uniq.) | 400 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 250000 | 6000 | 200 | 5 | + | Элек. | 1 | 5d15 | 40 | Весь отряд | Moo Master (uniq.) | ||||||||
| Wizard | 250 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 50 | 240000 | 15000 | 200 | 5 | + | Маг. | 1 | 232d1 | 80 | Wizard | ||||||||
| ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ МОНСТРЫ ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ МОНСТРЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Goblin | 10 | 400 | 10 | 1 | + | Физ. | 1 | 3d3 | 15 | Goblin | ||||||||||||||||
| Sprite | 15 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 60 | 2500 | 40 | 10 | 2 | Элек. | 2 | 2d3 | Проклятие | 18 | Sprite | |||||||
| Orc Warrior | 25 | 5 | 50 | 50 | 50 | 600 | 20 | 1 | + | Физ. | 1 | 2d8 | 12 | Orc Warrior | ||||||||||||
| Scorpia | 50 | 5 | 10 | 5000 | 50 | 10 | 2 | Яд | 1 | 3d4 | Отравление | 10 | Весь отряд | Scorpia | ||||||||||||
| Cobra Fiend | 50 | 15 | 20 | 20 | 20 | 50 | 4000 | 5 | 1 | Физ. | 1 | 2d15 | Усыпление | 25 | Cobra Fiend | |||||||||||
| Cult Leader (uniq.) | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30000 | 10000 | 25 | 5 | + | Физ. | 5 | 4d6 | 20 | Друиды | Cult Leader (uniq.) | |||||||||
| Ogre | 60 | 10 | 50 | 30 | 30 | 20 | 2500 | 50 | 5 | 2 | + | Физ. | 1 | 2d16 | Ломка вещей | 15 | Ogre | |||||||||
| Bugaboo | 60 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 4000 | 8 | 2 | Маг. | 2 | 2d12 | 22 | Маги | Bugaboo | |||||||||
| Troll | 125 | 15 | 50000 | 2500 | 20 | 3 | Физ. | 3 | 3d15 | 25 | Гномы | Troll | ||||||||||||||
| Werewolf | 500 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150000 | 25 | 4 | Физ. | 2 | 8d15 | Болезнь | 40 | Werewolf | ||||||||||
| Cyclops | 500 | 25 | 30 | 150000 | 10000 | 4 | Физ. | 2 | 6d25 | Оглушение | 40 | Cyclops | ||||||||||||||
| Cyclops King (uniq.) | 1000 | 25 | 80 | 300000 | 100000 | 5 | Физ. | 3 | 6d25 | Оглушение | 40 | Cyclops King (uniq.) | ||||||||||||||
| Minotaur | 1000 | 90 | Им | 3000000 | 100000 | 100 | 6 | Физ. | 2 | 3d100 | Смерть | 80 | Minotaur | |||||||||||||
| Minotaur King (uniq.) | 2500 | 90 | Им | 6000000 | 100000 | 30000 | 6 | Физ. | 3 | 3d100 | Смерть | 80 | Minotaur King (uniq.) | |||||||||||||
| НЕЖИТЬ НЕЖИТЬ | ||||||||||||||||||||||||||
| Skeleton | 20 | 2 | 50 | 50 | 50 | 80 | 1000 | 5 | Физ. | 2 | 2d6 | 18 | Клерики | Skeleton | ||||||||||||
| Zombie | 35 | 2 | 75 | 75 | 80 | 1800 | 6 | Физ. | 2 | 3d6 | Болезнь | 2 | Клерики | Zombie | ||||||||||||
| Phantom | 50 | 12 | 90 | 20 | 16000 | 15 | 2 | Маг. | 1 | 4d4 | Старение | 20 | Phantom | |||||||||||||
| Ghost | 100 | 13 | Им | 15 | 32000 | 25 | 3 | Энер. | 1 | 10d10 | Старение | 25 | Ghost | |||||||||||||
| Ghoul | 100 | 15 | 80 | 16000 | 250 | 2 | Физ. | 4 | 3d6 | Слабость | 16 | Ghoul | ||||||||||||||
| Reaper | 150 | 15 | 90 | 50000 | 20 | 3 | + | Маг. | 1 | 4d20 | 25 | Клерики | Reaper | |||||||||||||
| Lich | 200 | 12 | 70 | 50 | 120000 | 10000 | 100 | 5 | + | Маг. | 1 | 5d5 | Смерть | 50 | Весь отряд | Lich | ||||||||||
| Mummy | 250 | 15 | 80 | 80 | 80 | Им | 80 | 120000 | 1000 | 25 | 4 | Физ. | 2 | 2d40 | Болезнь | 30 | Друиды | Mummy | ||||||||
| Mummy King (uniq.) | 500 | 15 | 80 | 80 | 80 | Им | 80 | 250000 | 1000 | 500 | 5 | Физ. | 3 | 2d40 | Болезнь | 30 | Друиды | Mummy King (uniq.) | ||||||||
| Vampire | 400 | 30 | 80 | Им | Им | 90 | 10 | 250000 | 7500 | 50 | 5 | Физ. | 3 | 10d10 | Лишение SP | 45 | Клерики | Vampire | ||||||||
| Vampire King (uniq.) | 1000 | 30 | 80 | Им | Им | 90 | 40 | 500000 | 25000 | 5000 | 6 | Физ. | 4 | 10d10 | Лишение SP | 45 | Клерики | Vampire King (uniq.) | ||||||||
| РОБОТЫ РОБОТЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Iron Wizard | 200 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 25000 | 30 | + | Энер. | 2 | 50d1 | 50 | Iron Wizard | |||||||||||
| ED-409 | 400 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 60 | 120000 | 100 | Энер. | 3 | 50d2 | 75 | ED-409 | |||||||||||
| Terminator | 1000 | 100 | Им | Им | Им | Им | Им | 3000000 | 200 | + | Энер. | 1 | 232d4 | 200 | Terminator | |||||||||||
| РЕПТИЛИИ РЕПТИЛИИ | ||||||||||||||||||||||||||
| Draconi | 125 | 10 | 25 | 20000 | 800 | 3 | Физ. | 2 | 3d20 | 20 | Draconi | |||||||||||||||
| Fire Lizard | 150 | 10 | Им | 50 | 50 | 5 | 25000 | + | Огн. | 2 | 2d25 | 30 | Fire Lizard | |||||||||||||
| Mini Dragon | 150 | 20 | Им | 20 | 20 | 10 | 18000 | 2500 | 100 | 3 | + | Огн. | 1 | 50d1 | 30 | Весь отряд | Mini Dragon | |||||||||
| Dragon Worm | 400 | 35 | 20 | 150000 | 5000 | 60 | 4 | Яд | 1 | 100d1 | Отравление | 45 | Весь отряд | Dragon Worm | ||||||||||||
| Dinosaur | 500 | 10 | 80 | 80 | 80 | 80000 | Физ. | 2 | 5d100 | 12 | Dinosaur | |||||||||||||||
| Death Snake | 500 | 25 | 150000 | Физ. | 1 | 4d50 | Паралич | 90 | Death Snake | |||||||||||||||||
| Green Dragon | 800 | 40 | 50 | Им | 25 | 500000 | 25000 | 500 | 5 | + | Хол. | 1 | 250d1 | 60 | Green Dragon | |||||||||||
| Great Hydra | 5000 | 60 | Им | 50 | 50 | 10 | 4000000 | 50000 | 100 | 6 | Физ. | 12 | 12d12 | Отравление | 75 | Great Hydra | ||||||||||
| Dragon Lord (uniq.) | 10000 | 75 | Им | Им | Им | Им | Им | Им | 10000000 | 250000 | 1000 | 6 | + | Энер. | 1 | 232d1 | 150 | Весь отряд | Dragon Lord (uniq.) | |||||||
| РАСТЕНИЯ РАСТЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||
| Wild Fungus | 25 | Им | Им | 50 | 50 | 25 | 2000 | 10 | Элек. | 1 | 3d4 | 5 | Весь отряд | Wild Fungus | ||||||||||||
| Cryo Spore | 40 | 3 | 80 | Им | 80 | 20 | 6000 | 20 | Хол. | 1 | 4d4 | 16 | Весь отряд | Cryo Spore | ||||||||||||
| Tree Golem | 150 | 10 | 60 | 90 | 16000 | 200 | 10 | 2 | Физ. | 2 | 2d25 | 6 | Клерики | Tree Golem | ||||||||||||
| ЖИВОТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
| Vampire Bat | 5 | 5 | 250 | + | Физ. | 2 | 2d2 | Отравление | 20 | Vampire Bat | ||||||||||||||||
| Giant Spider | 30 | 14 | 50 | 30 | 50 | 50 | 3000 | 3 | Физ. | 8 | 2d4 | Отравление | 25 | Giant Spider | ||||||||||||
| Oh No Bug | 40 | 8 | 60 | 80 | 80 | 1000 | Физ. | 3 | 3d3 | 30 | Oh No Bug | |||||||||||||||
| Piranha | 40 | 20 | 10000 | Физ. | 8 | 3d3 | 30 | Piranha | ||||||||||||||||||
| Moose Rat | 40 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1200 | Физ. | 2 | 2d8 | 16 | Moose Rat | ||||||||||||||
| Rat Overlord (uniq.) | 250 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8000 | Физ. | 6 | 2d8 | 16 | Rat Overlord (uniq.) | ||||||||||||||
| Magic Mantis | 50 | 12 | 50 | 3500 | 10 | Физ. | 2 | 2d10 | Отравление | 30 | Magic Mantis | |||||||||||||||
| Dino Beetle | 70 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4000 | 200 | Физ. | 6 | 3d5 | 18 | Dino Beetle | ||||||||||||
| Death Locust | 100 | 20 | 40 | 40 | 40 | 16000 | Физ. | 4 | 4d8 | Болезнь | 30 | Death Locust | ||||||||||||||
| Dark Pegasus | 125 | 20 | 30 | 10 | 40000 | 3 | Физ. | 4 | 2d20 | Оглушение | 40 | Маги | Dark Pegasus | |||||||||||||
| Toxic Worm | 300 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 90000 | Физ. | 2 | 2d30 | Отравление | 60 | Toxic Worm | |||||||||||
| Vulture Roc | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 2000000 | 25000 | 6 | Физ. | 2 | 5d50 | Паралич | 100 | Vulture Roc | |||||||||||
| Kudo Crab | 2500 | 80 | 50 | 50 | Им | 50 | 15 | 2000000 | 40000 | 6 | Физ. | 4 | 8d30 | Ломка вещей | 80 | Kudo Crab | ||||||||||
| Octobeast | 3000 | 40 | 90 | 80 | 80 | 90 | 3000000 | 50000 | 50 | 6 | Физ. | 8 | 5d50 | Слабость | 100 | Octobeast | ||||||||||
| ПРОЧИЕ МОНСТРЫ ПРОЧИЕ МОНСТРЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Screamer | 10 | 10 | Им | 1750 | 5 | Энер. | 1 | 2d4 | Безумие | 25 | Весь отряд | Screamer | ||||||||||||||
| Bubble Man | 15 | 50 | 50 | 100 | 50 | 250 | + | Маг. | 1 | 1d6 | 15 | Bubble Man | ||||||||||||||
| Phase Head | 20 | 10 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 4000 | 5 | Физ. | 1 | 2d4 | Оглушение | 25 | Весь отряд | Phase Head | ||||||||||
| Carnage Hand | 40 | 25 | 80 | 10000 | 30 | Физ. | 1 | 60d2 | 20 | Carnage Hand | ||||||||||||||||
| Mystic Cloud | 50 | 18 | 90 | 30000 | 25 | + | Маг. | 1 | 4d4 | Лишение SP | 40 | Весь отряд | Mystic Cloud | |||||||||||||
| Candle Creep | 70 | 5 | Им | 50 | 50 | 3000 | 5 | 1 | + | Огн. | 2 | 2d5 | 8 | Candle Creep | ||||||||||||
| Fire Stalker | 75 | 20 | Им | 80 | Им | 30000 | 100 | 10 | Огн. | 3 | 3d10 | 40 | Fire Stalker | |||||||||||||
| Plasmoid | 100 | 5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 8000 | 500 | 10 | 2 | Яд | 3 | 4d3 | Ломка вещей | 17 | Plasmoid | |||||||||
| Spirit Shield | 100 | 35 | 80 | 60000 | Физ. | 2 | 6d20 | 80 | Spirit Shield | |||||||||||||||||
| Evil Eye | 100 | 25 | 90 | 60000 | 30 | 4 | + | Маг. | 4 | 50d1 | Безумие | 35 | Evil Eye | |||||||||||||
| Eye Master (uniq.) | 200 | 25 | 90 | 200000 | 350 | 6 | + | Маг. | 4 | 75d1 | Безумие | 35 | Eye Master (uniq.) | |||||||||||||
| Gargoyle | 125 | 15 | 10 | 30000 | 800 | 10 | 3 | Физ. | 4 | 3d15 | Паралич | 30 | Gargoyle | |||||||||||||
| Guardian | 250 | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40000 | 10 | 3 | Физ. | 1 | 75d2 | 15 | Guardian | ||||||||||||
| Death Agent | 300 | 15 | 10 | 70000 | 20 | 3 | Яд | 2 | 10d10 | Отравление | 30 | Death Agent | ||||||||||||||
| Major Demon | 333 | 16 | Им | 80 | 100000 | 3333 | 33 | 4 | Физ. | 6 | 2d20 | Паралич | 33 | Major Demon | ||||||||||||
| Major Devil | 666 | 33 | Им | 90 | 250000 | 6666 | 66 | 5 | Физ. | 4 | 2d40 | Лишение HP | 66 | Весь отряд | Major Devil | |||||||||||
| Medusa | 1000 | 40 | 80 | 3000000 | 10000 | 200 | 6 | + | Маг. | 1 | 8d8 | Окаменение | 60 | Весь отряд | Medusa | |||||||||||
| Сокращения:
HP - Hit Points, AC - Armor Class, EXP - Experience, T.Lvl - Treasure
Level. |
||||
|
[Автор скринов и пояснений - Денис Гнездилов (a.k.a. Septimus). Эта таблица делалась для не реализованного проекта Дениса - сайта по ранним сериям Mm.] Классификация монстров в таблице, конечно, условна. Ее основная цель - облегчить восприятие данных. Некоторых монстров можно отнести сразу к нескольким группам. Например, Draconi и Fire Lizard - и человекообразные, и рептилии. uniq. - уникальные монстры, которые отличаются от своих родичей названием и параметрами. Своеобразное исключение - Dragon Lord, самый сильный монстр. В основной игре он встречается один раз, но потом с ним можно будет сражаться на арене. |
Плазмоиды способны, с некоторой вероятностью, ломать вещи. Если плазмоид бьет партию, то может сломаться броня, если партия бьет плазмоида (физическим воздействием) - может сломаться одетое на персонаже оружие. У короля вампиров есть интересная особенность. В Гробнице Ужаса (подземелье, где он находится) стоят защитные барьеры, которые исчезают, если уничтожить всех монстров в определенном секторе. После этого монстры в других секторах заменяются на более сильных. Но можно монстров не убивать, а до короля вампиров добраться с помощью телепортов. Барьеры работать не будут, а монстры останутся прежними. В этом случае, если не убивать монстров из первого сектора, король вампиров примет форму парящего зомби. Если не убивать монстров из второго сектора, он примет форму Reaper'а. Однако, в последнем секторе он принимает свое настоящее обличие. Сами характеристики короля не меняются. |
|||